Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 15 01:00 | 3.30IK Sirius FK | 3.65Seri | 2.06Mjallby | 22 |
Jul 14 23:00 | 1.49Ilves Tampere | 4.60Seri | 5.70Vaasa VPS | 18 |
Jul 15 02:30 | 2.58IBV Vestmannaeyjar | 3.56Seri | 2.42Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 15 03:15 | 3.63IA Akranes | 4.34Seri | 1.74KR Reykjavik | 18 |
Jul 14 23:30 | 1.65Lahti | 3.67Seri | 4.08TPS Turku | 14 |
Jul 14 23:59 | 2.14Botosani | 3.00Seri | 3.10Farul Constanta | 18 | |
Jul 15 02:30 | 3.27FK Csikszereda | 3.00Seri | 2.07Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 14 23:00 | 3.44Niger U20 | 2.92Seri | 1.93Cote d Ivoire U20 | 12 | |
Jul 15 02:00 | 3.03Burkina Faso U20 | 2.79Seri | 2.15Togo U20 | 12 |
Jul 15 01:00 | 4.06DFK Dainava | 3.34Seri | 1.74FK Panevezys | 14 |
Jul 14 23:30 | 1.86HJS Akatemia | 3.61Seri | 3.27TPV Tampere | 12 | |
Jul 14 23:59 | 2.71NJS Nurmijarvi | 3.83Seri | 2.03PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 03:00 | 1.98Ghana (w) | 3.03Seri | 3.50Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.61Afrika Selatan (w) | 3.46Seri | 4.70Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 2.59EC Juventude | 3.13Seri | 2.81Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.38Athletic Club MG | 2.96Seri | 2.91Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 2.23Botafogo Ribeirao Preto | 2.73Seri | 3.47Volta Redonda FC | 10 |
Jul 15 06:00 | 1.44Nacional Potosi | 4.22Seri | 5.20CDT Real Oruro | 12 |
Jul 15 08:00 | 1.74Aucas Quito (n) | 3.35Seri | 4.04El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 2.41Atletico Tembetary | 3.01Seri | 2.66Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 2.64Retro Camaragibe | 2.82Seri | 2.57CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.07Seri | 4.41Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 1.98Sportivo San Lorenzo (n) | 2.87Seri | 3.34Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.62Atletico Huila | 3.33Seri | 4.89Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.62Real Cartagena | 3.49Seri | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 01:00 | 3.68IK Sirius FK | 2.41Seri | 2.53Mjallby | 22 |
Jul 14 23:00 | 2.02Ilves Tampere | 2.57Seri | 5.10Vaasa VPS | 18 |
Jul 15 02:30 | 2.86IBV Vestmannaeyjar | 2.34Seri | 2.90Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 15 03:15 | 3.42IA Akranes | 2.78Seri | 2.13KR Reykjavik | 18 |
Jul 14 23:30 | 2.16Lahti | 2.41Seri | 4.09TPS Turku | 14 |
Jul 14 23:59 | 2.59Botosani | 2.06Seri | 3.99Farul Constanta | 18 | |
Jul 15 02:30 | 4.03FK Csikszereda | 2.06Seri | 2.58Dinamo Bucuresti | 18 |
Jul 14 23:00 | 4.18Niger U20 | 1.93Seri | 2.74Cote d Ivoire U20 | 12 | |
Jul 15 02:00 | 3.73Burkina Faso U20 | 1.89Seri | 3.08Togo U20 | 12 |
Jul 15 01:00 | 4.43DFK Dainava | 2.17Seri | 2.29FK Panevezys | 14 |
Jul 14 23:30 | 2.33HJS Akatemia | 2.50Seri | 3.42TPV Tampere | 12 | |
Jul 14 23:59 | 3.03NJS Nurmijarvi | 2.60Seri | 2.46PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.59Ghana (w) | 2.05Seri | 4.03Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 2.17Afrika Selatan (w) | 2.13Seri | 5.20Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 3.21EC Juventude | 2.05Seri | 3.53Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.99Athletic Club MG | 1.93Seri | 3.71Avai FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 2.04Nacional Potosi | 2.46Seri | 4.46CDT Real Oruro | 12 |
Jul 15 08:00 | 2.25Aucas Quito (n) | 2.22Seri | 4.40El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 2.99Atletico Tembetary | 2.02Seri | 3.41Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 3.42Retro Camaragibe | 1.86Seri | 3.42CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.39Maringa FC | 1.96Seri | 5.10Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 2.65Sportivo San Lorenzo (n) | 1.90Seri | 4.01Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 2.25Atletico Huila | 2.04Seri | 5.30Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 2.26Real Cartagena | 2.17Seri | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.85+0.50IK Sirius FK | 2.05-0.50Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 2.13+0.25IK Sirius FK | 1.78-0.25Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 1.65+0.75IK Sirius FK | 2.33-0.75Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 2.510.00IK Sirius FK | 1.560.00Mjallby | 22 |
Jul 14 23:00 | 2.12-1.25Ilves Tampere | 1.79+1.25Vaasa VPS | 18 | |
Jul 14 23:00 | 1.82-1.00Ilves Tampere | 2.08+1.00Vaasa VPS | 18 | |
Jul 14 23:00 | 2.33-1.50Ilves Tampere | 1.65+1.50Vaasa VPS | 18 |
Jul 14 23:30 | 1.88-0.75Lahti | 1.94+0.75TPS Turku | 14 | |
Jul 14 23:30 | 1.65-0.50Lahti | 2.20+0.50TPS Turku | 14 |
Jul 14 23:00 | 2.06+0.25Niger U20 | 1.72-0.25Cote d Ivoire U20 | 12 | |
Jul 15 02:00 | 1.85+0.25Burkina Faso U20 | 1.93-0.25Togo U20 | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.85+0.75DFK Dainava | 1.97-0.75FK Panevezys | 14 | |
Jul 15 01:00 | 2.09+0.50DFK Dainava | 1.73-0.50FK Panevezys | 14 |
Jul 14 23:30 | 1.85-0.50HJS Akatemia | 1.97+0.50TPV Tampere | 12 | |
Jul 14 23:59 | 1.94+0.25NJS Nurmijarvi | 1.88-0.25PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 03:00 | 1.97-0.50Ghana (w) | 1.85+0.50Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.70-0.25Ghana (w) | 2.13+0.25Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.79-0.75Afrika Selatan (w) | 2.03+0.75Mali (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 2.19-1.00Afrika Selatan (w) | 1.66+1.00Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.870.00EC Juventude | 2.030.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.25-0.25EC Juventude | 1.70+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 1.59+0.25EC Juventude | 2.44-0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 1.77-1.00Nacional Potosi | 2.05+1.00CDT Real Oruro | 12 |
Jul 15 08:00 | 1.92-0.75Aucas Quito (n) | 1.90+0.75El Nacional Quito | 14 | |
Jul 15 08:00 | 1.73-0.50Aucas Quito (n) | 2.09+0.50El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 1.810.00Atletico Tembetary | 2.010.00Deportivo Recoleta | 14 | |
Jul 15 05:30 | 2.08-0.25Atletico Tembetary | 1.74+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.940.00Retro Camaragibe | 1.880.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.62+0.25Retro Camaragibe | 2.25-0.25CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.03-0.75Maringa FC | 1.79+0.75Brusque FC | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.75-0.50Maringa FC | 2.07+0.50Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 1.77-0.25Sportivo San Lorenzo (n) | 2.01+0.25Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.88-0.75Atletico Huila | 1.94+0.75Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.87-0.75Real Cartagena | 1.95+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.77+0.25IK Sirius FK | 2.12-0.25Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 2.420.00IK Sirius FK | 1.580.00Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 1.54+0.50IK Sirius FK | 2.51-0.50Mjallby | 22 |
Jul 14 23:00 | 2.01-0.50Ilves Tampere | 1.87+0.50Vaasa VPS | 18 | |
Jul 14 23:00 | 1.64-0.25Ilves Tampere | 2.31+0.25Vaasa VPS | 18 |
Jul 14 23:30 | 1.84-0.25Lahti | 1.98+0.25TPS Turku | 14 |
Jul 14 23:00 | 1.63+0.25Niger U20 | 2.17-0.25Cote d Ivoire U20 | 12 | |
Jul 15 02:00 | 2.090.00Burkina Faso U20 | 1.690.00Togo U20 | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.91+0.25DFK Dainava | 1.91-0.25FK Panevezys | 14 |
Jul 14 23:30 | 2.01-0.25HJS Akatemia | 1.81+0.25TPV Tampere | 12 | |
Jul 14 23:59 | 2.130.00NJS Nurmijarvi | 1.700.00PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.12-0.25Ghana (w) | 1.71+0.25Tanzania (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.78-0.25Afrika Selatan (w) | 2.04+0.25Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.840.00EC Juventude | 2.040.00Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.44-0.25EC Juventude | 1.57+0.25Sport Club do Recife | 18 |
Jul 15 06:00 | 1.710.00Athletic Club MG | 2.170.00Avai FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 2.03-0.50Nacional Potosi | 1.79+0.50CDT Real Oruro | 12 |
Jul 15 08:00 | 1.88-0.25Aucas Quito (n) | 1.94+0.25El Nacional Quito | 14 |
Jul 15 05:30 | 1.770.00Atletico Tembetary | 2.050.00Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.910.00Retro Camaragibe | 1.910.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
Jul 15 02:30 | 2.16-0.25Sportivo San Lorenzo (n) | 1.64+0.25Sol de America | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.87-0.25Real Cartagena | 1.95+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
1.993.00Atas | 1.893.00Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
1.762.75Atas | 2.132.75Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
2.283.25Atas | 1.663.25Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
1.592.50Atas | 2.402.50Bawah | 22 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
2.033.25Atas | 1.853.25Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
1.773.00Atas | 2.123.00Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
2.213.50Atas | 1.703.50Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.853.00Atas | 2.033.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
2.173.25Atas | 1.733.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.692.75Atas | 2.232.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.914.00Atas | 1.974.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
2.094.25Atas | 1.794.25Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.703.75Atas | 2.213.75Bawah | 18 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.963.00Atas | 1.843.00Bawah | 14 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS Turku | ||
1.732.75Atas | 2.072.75Bawah | 14 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.852.25Atas | 1.992.25Bawah | 18 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
2.162.50Atas | 1.702.50Bawah | 18 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
1.602.00Atas | 2.312.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.962.25Atas | 1.882.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
2.212.50Atas | 1.662.50Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.642.00Atas | 2.252.00Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Niger U20 -vs- Cote d Ivoire U20 | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 1.972.00Bawah | 12 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
1.942.00Atas | 1.842.00Bawah | 12 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.932.50Atas | 1.872.50Bawah | 14 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
1.682.25Atas | 2.132.25Bawah | 14 |
Jul 14 23:30 HJS Akatemia -vs- TPV Tampere | ||
---|---|---|
1.823.25Atas | 1.983.25Bawah | 12 |
Jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
1.713.50Atas | 2.093.50Bawah | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.862.25Atas | 1.942.25Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
1.682.00Atas | 2.132.00Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.792.25Atas | 2.012.25Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
2.082.50Atas | 1.722.50Bawah | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.792.00Atas | 2.092.00Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.362.50Atas | 1.612.50Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.111.75Atas | 1.781.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
1.801.50Atas | 2.081.50Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.562.00Atas | 1.522.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.942.00Atas | 1.942.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.691.75Atas | 2.231.75Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.292.25Atas | 1.652.25Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.091.75Atas | 1.791.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.781.50Atas | 2.111.50Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.562.00Atas | 1.522.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.052.00Atas | 1.832.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.731.75Atas | 2.171.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.382.25Atas | 1.602.25Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.872.00Atas | 1.992.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.051.75Atas | 1.811.75Bawah | 10 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.721.50Atas | 2.161.50Bawah | 10 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.743.00Atas | 2.063.00Bawah | 12 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.812.50Atas | 1.992.50Bawah | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
2.062.75Atas | 1.742.75Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.25Atas | 1.832.25Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
1.612.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00Atas | 1.792.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
1.721.75Atas | 2.081.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.902.00Atas | 1.902.00Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
2.132.25Atas | 1.682.25Bawah | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.872.00Atas | 1.912.00Bawah | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.972.50Atas | 1.832.50Bawah | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
2.011.25Atas | 1.871.25Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
1.601.00Atas | 2.381.00Bawah | 22 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
2.361.50Atas | 1.611.50Bawah | 22 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.871.25Atas | 2.011.25Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
2.351.50Atas | 1.621.50Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.991.25Atas | 1.871.25Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.541.00Atas | 2.471.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.991.75Atas | 1.871.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.711.50Atas | 2.171.50Bawah | 18 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.941.25Atas | 1.861.25Bawah | 14 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
2.071.00Atas | 1.771.00Bawah | 18 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
1.670.75Atas | 2.200.75Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
2.071.00Atas | 1.771.00Bawah | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.660.75Atas | 2.210.75Bawah | 18 |
Jul 14 23:00 Niger U20 -vs- Cote d Ivoire U20 | ||
---|---|---|
1.800.75Atas | 1.980.75Bawah | 12 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
1.850.75Atas | 1.930.75Bawah | 12 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.881.00Atas | 1.921.00Bawah | 14 |
Jul 14 23:30 HJS Akatemia -vs- TPV Tampere | ||
---|---|---|
2.081.50Atas | 1.721.50Bawah | 12 |
Jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
1.921.50Atas | 1.881.50Bawah | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.640.75Atas | 2.190.75Bawah | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
2.031.00Atas | 1.771.00Bawah | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.130.75Bawah | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.211.00Atas | 1.701.00Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.130.75Atas | 1.740.75Bawah | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
1.740.50Atas | 2.130.50Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.361.00Atas | 1.591.00Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.090.75Atas | 1.770.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.720.50Atas | 2.160.50Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.890.75Atas | 1.970.75Bawah | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.421.00Atas | 1.561.00Bawah | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.820.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.861.25Atas | 1.941.25Bawah | 12 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.791.00Atas | 2.011.00Bawah | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75Atas | 2.170.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Atas | 1.890.75Bawah | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.810.75Atas | 1.990.75Bawah | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.780.75Atas | 2.000.75Bawah | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.911.00Atas | 1.891.00Bawah | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 22 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 14 23:00 Niger U20 -vs- Cote d Ivoire U20 | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 14 23:30 HJS Akatemia -vs- TPV Tampere | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 03:00 Afrika Selatan (w) -vs- Mali (w) | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.01Ganjil | 1.87Genap | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.00Ganjil | 1.88Genap | 18 |
Jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.00Ganjil | 1.88Genap | 10 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||||
---|---|---|---|---|
4.120 - 1 | 2.082 - 3 | 2.684 - 6 | 18.007 Dan Lebih | 22 |
Jul 14 23:00 Ilves Tampere -vs- Vaasa VPS | ||||
---|---|---|---|---|
4.860 - 1 | 2.202 - 3 | 2.484 - 6 | 11.507 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.500 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 Dan Lebih | 18 |
Jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||||
8.400 - 1 | 2.832 - 3 | 1.964 - 6 | 5.907 Dan Lebih | 18 |
