스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 06 22:30 | 1.70듀르가르텐즈 | 3.77무승부 | 4.79데제르포르스 | 22 | |
7월 06 22:30 | 1.70엘프스보리 | 4.08무승부 | 4.40BK 하켄 | 22 |
7월 06 23:30 | 4.09하카 | 4.03무승부 | 1.76인터 투르쿠 | 18 |
7월 06 23:59 | 1.72노르웨이 (w) | 3.27무승부 | 4.28Finland (w) | 18 | |
7월 07 03:00 | 2.33스위스 (w) | 2.94무승부 | 2.84아이슬랜드 (w) | 18 |
7월 06 23:59 | 1.76KR Reykjavik (n) | 4.13무승부 | 3.69KA 아쿠레이리 | 18 |
7월 06 23:30 | 1.37MP 미켈리 | 4.37무승부 | 6.00Espoon Palloseura | 14 | |
7월 06 23:30 | 2.80아틀란티스 | 3.55무승부 | 2.07FC Jazz | 14 |
7월 06 23:00 | 1.85SK Super Nova | 3.34무승부 | 3.56FK Tukums 2000 | 14 |
7월 06 23:30 | 1.73FC Arsenal Dzyarzhynsk | 3.29무승부 | 4.16나프탄 노보포로스크 | 14 |
7월 06 23:30 | 2.15Okzhetpes Kokshetau (n) | 3.08무승부 | 3.01Kaisar Kyzylorda | 12 |
7월 06 23:00 | 3.98Dinamo Samarqand | 3.19무승부 | 1.80Nasaf Qarshi | 12 | |
7월 06 23:00 | 2.08Pakhtakor Tashkent | 3.17무승부 | 3.06Navbahor Namangan | 12 |
7월 06 23:59 | 1.10나이지리아 (w) | 6.30무승부 | 12.00Tunisia (w) | 12 | |
7월 07 03:00 | 1.49Algeria (w) | 3.78무승부 | 4.58Botswana (w) | 12 |
7월 07 02:30 | 1.79Flora Tallinn | 3.48무승부 | 3.64JK Nomme Kalju | 12 |
7월 07 07:00 | 3.04미국 | 2.96무승부 | 2.53멕시코 | 22 |
7월 07 05:00 | 1.98시애틀 사운 더 | 3.71무승부 | 3.49콜럼버스 승무원 | 18 |
7월 07 **:** | 3.04Club Universidad Catolica Santiago | 2.91무승부 | 2.33콜로 콜로 | 14 |
7월 07 03:00 | 2.28아라라콰라 철도 | 2.85무승부 | 3.21빌라 노바 | 10 | |
7월 07 05:30 | 3.35보타포고 리베이라오 프레토 | 2.82무승부 | 2.22노보리존틴 길드 | 14 |
7월 07 03:00 | 2.24올림피아 가정 | 2.91무승부 | 3.01클럽 나시오날 아순시온 | 12 | |
7월 07 05:30 | 2.22Guarani Asuncion (n) | 2.88무승부 | 3.085월 스포츠 2 | 12 |
7월 07 03:00 | 1.84클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 3.62무승부 | 3.32더 스트롱기스트 | 12 | |
7월 07 05:30 | 1.61Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.84무승부 | 4.16오리엔테 페트로레로 | 12 |
7월 07 02:00 | 1.57아우카스 키토 | 3.54무승부 | 4.98CD Macara | 12 | |
7월 07 04:30 | 1.70El Nacional Quito (n) | 3.44무승부 | 4.08Manta FC | 12 | |
7월 07 07:00 | 3.43돌고래 SC | 3.05무승부 | 1.99LDU 키토 | 12 |
7월 07 02:00 | 2.42Nacional Montevideo (n) | 3.02무승부 | 2.65페나롤 데 몬테비데오 | 12 |
7월 07 00:30 | 1.48CD Cobreloa | 3.64무승부 | 5.80산티아고 모닝 | 12 | |
7월 07 03:00 | 2.54CD Magallanes | 3.07무승부 | 2.49Deportes Copiapo | 8 | |
7월 07 05:30 | 2.29San Luis Quillota | 3.02무승부 | 2.83데포르테스 콘셉시온 | 12 |
7월 07 02:00 | 2.48Pastoreo FC (n) | 2.85무승부 | 2.51Sportivo San Lorenzo | 12 |
7월 07 03:30 | 1.95아나폴리스 FC | 2.95무승부 | 3.70AO 이타바이아나 | 12 | |
7월 07 03:30 | 2.12론드리나 EC | 2.91무승부 | 3.26과라니 | 12 | |
7월 07 06:00 | 2.30이피랑가 에레침 | 3.00무승부 | 2.83마링가 FC | 12 | |
7월 07 06:00 | 2.24브루스크 FC | 2.74무승부 | 3.21피게이렌세 FC | 12 |
7월 07 05:00 | 1.81카르카스 FC | 2.94무승부 | 3.86스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 | |
7월 07 06:00 | 2.76Anzoategui FC | 2.83무승부 | 2.30Universidad Central Venezuela | 12 | |
7월 07 07:30 | 3.12Zamora Barinas | 2.97무승부 | 2.02데포르티보 타치라 | 12 |
7월 07 05:00 | 1.56찰스턴 배터리 | 3.44무승부 | 4.51노스캐롤라이나 FC | 12 |
7월 06 22:30 | 2.29듀르가르텐즈 | 2.31무승부 | 4.68데제르포르스 | 22 | |
7월 06 22:30 | 2.29엘프스보리 | 2.49무승부 | 4.09BK 하켄 | 22 |
7월 06 23:30 | 3.98하카 | 2.49무승부 | 2.33인터 투르쿠 | 18 |
7월 06 23:59 | 2.35노르웨이 (w) | 2.06무승부 | 4.76Finland (w) | 18 | |
7월 07 03:00 | 2.90스위스 (w) | 2.02무승부 | 3.53아이슬랜드 (w) | 18 |
7월 06 23:59 | 2.35KR Reykjavik (n) | 2.51무승부 | 3.37KA 아쿠레이리 | 18 |
7월 06 23:30 | 1.93MP 미켈리 | 2.48무승부 | 5.00Espoon Palloseura | 14 | |
7월 06 23:30 | 3.14아틀란티스 | 2.46무승부 | 2.52FC Jazz | 14 |
7월 06 23:00 | 2.32SK Super Nova | 2.28무승부 | 3.97FK Tukums 2000 | 14 |
7월 06 23:30 | 2.29FC Arsenal Dzyarzhynsk | 2.15무승부 | 4.55나프탄 노보포로스크 | 14 |
7월 06 23:30 | 2.85Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.02무승부 | 3.62Kaisar Kyzylorda | 12 |
7월 06 23:00 | 4.69Dinamo Samarqand | 2.08무승부 | 2.33Nasaf Qarshi | 12 | |
7월 06 23:00 | 2.53Pakhtakor Tashkent | 2.14무승부 | 3.85Navbahor Namangan | 12 |
7월 06 23:59 | 1.41나이지리아 (w) | 2.95무승부 | 9.60Tunisia (w) | 12 | |
7월 07 03:00 | 2.03Algeria (w) | 2.37무승부 | 4.18Botswana (w) | 12 |
7월 07 02:30 | 2.28Flora Tallinn | 2.31무승부 | 3.99JK Nomme Kalju | 12 |
7월 07 07:00 | 3.82미국 | 1.96무승부 | 3.22멕시코 | 22 |
7월 07 05:00 | 2.51시애틀 사운 더 | 2.39무승부 | 3.78콜럼버스 승무원 | 18 |
7월 07 **:** | 4.04Club Universidad Catolica Santiago | 1.93무승부 | 2.80콜로 콜로 | 14 |
7월 07 05:30 | 4.19보타포고 리베이라오 프레토 | 1.80무승부 | 3.05노보리존틴 길드 | 14 |
7월 07 03:00 | 2.87올림피아 가정 | 1.95무승부 | 3.82클럽 나시오날 아순시온 | 12 | |
7월 07 05:30 | 3.21Guarani Asuncion (n) | 1.89무승부 | 3.555월 스포츠 2 | 12 |
7월 07 03:00 | 2.30클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 2.46무승부 | 3.56더 스트롱기스트 | 12 | |
7월 07 05:30 | 2.16Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.46무승부 | 3.94오리엔테 페트로레로 | 12 |
7월 07 02:00 | 2.22아우카스 키토 | 2.15무승부 | 4.86CD Macara | 12 | |
7월 07 04:30 | 2.23El Nacional Quito (n) | 2.21무승부 | 4.53Manta FC | 12 | |
7월 07 07:00 | 4.15돌고래 SC | 2.00무승부 | 2.63LDU 키토 | 12 |
7월 07 02:00 | 3.08Nacional Montevideo (n) | 2.00무승부 | 3.35페나롤 데 몬테비데오 | 12 |
7월 07 00:30 | 2.10CD Cobreloa | 2.18무승부 | 5.30산티아고 모닝 | 12 | |
7월 07 05:30 | 2.96San Luis Quillota | 2.00무승부 | 3.52데포르테스 콘셉시온 | 12 |
7월 07 02:00 | 3.18Pastoreo FC (n) | 1.95무승부 | 3.07Sportivo San Lorenzo | 12 |
7월 07 03:30 | 2.67아나폴리스 FC | 1.92무승부 | 4.38AO 이타바이아나 | 12 | |
7월 07 03:30 | 2.75론드리나 EC | 1.91무승부 | 4.26과라니 | 12 | |
7월 07 06:00 | 2.99이피랑가 에레침 | 2.03무승부 | 3.41마링가 FC | 12 | |
7월 07 06:00 | 3.21브루스크 FC | 1.78무승부 | 4.02피게이렌세 FC | 12 |
7월 07 05:00 | 2.31카르카스 FC | 1.93무승부 | 4.95스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 | |
7월 07 06:00 | 3.27Anzoategui FC | 1.90무승부 | 3.13Universidad Central Venezuela | 12 | |
7월 07 07:30 | 3.57Zamora Barinas | 1.95무승부 | 2.77데포르티보 타치라 | 12 |
7월 07 05:00 | 2.08찰스턴 배터리 | 2.18무승부 | 4.71노스캐롤라이나 FC | 12 |
7월 06 22:30 | 1.92-0.75듀르가르텐즈 | 1.98+0.75데제르포르스 | 22 | |
7월 06 22:30 | 2.21-1.00듀르가르텐즈 | 1.72+1.00데제르포르스 | 22 | |
7월 06 22:30 | 1.69-0.50듀르가르텐즈 | 2.26+0.50데제르포르스 | 22 | |
7월 06 22:30 | 2.56-1.25듀르가르텐즈 | 1.54+1.25데제르포르스 | 22 | |
7월 06 22:30 | 1.90-0.75엘프스보리 | 2.00+0.75BK 하켄 | 22 | |
7월 06 22:30 | 2.20-1.00엘프스보리 | 1.73+1.00BK 하켄 | 22 | |
7월 06 22:30 | 1.69-0.50엘프스보리 | 2.26+0.50BK 하켄 | 22 | |
7월 06 22:30 | 2.53-1.25엘프스보리 | 1.55+1.25BK 하켄 | 22 |
7월 06 23:30 | 1.89+0.75하카 | 2.01-0.75인터 투르쿠 | 18 | |
7월 06 23:30 | 2.17+0.50하카 | 1.75-0.50인터 투르쿠 | 18 | |
7월 06 23:30 | 1.66+1.00하카 | 2.31-1.00인터 투르쿠 | 18 |
7월 06 23:59 | 1.99-0.75노르웨이 (w) | 1.87+0.75Finland (w) | 18 | |
7월 06 23:59 | 1.71-0.50노르웨이 (w) | 2.17+0.50Finland (w) | 18 | |
7월 06 23:59 | 2.44-1.00노르웨이 (w) | 1.55+1.00Finland (w) | 18 | |
7월 07 03:00 | 1.98-0.25스위스 (w) | 1.88+0.25아이슬랜드 (w) | 18 | |
7월 07 03:00 | 2.31-0.50스위스 (w) | 1.62+0.50아이슬랜드 (w) | 18 | |
7월 07 03:00 | 1.610.00스위스 (w) | 2.330.00아이슬랜드 (w) | 18 |
7월 06 23:59 | 1.96-0.75KR Reykjavik (n) | 1.94+0.75KA 아쿠레이리 | 18 | |
7월 06 23:59 | 1.75-0.50KR Reykjavik (n) | 2.17+0.50KA 아쿠레이리 | 18 | |
7월 06 23:59 | 2.25-1.00KR Reykjavik (n) | 1.70+1.00KA 아쿠레이리 | 18 |
7월 06 23:30 | 1.94-1.25MP 미켈리 | 1.92+1.25Espoon Palloseura | 14 | |
7월 06 23:30 | 1.66-1.00MP 미켈리 | 2.25+1.00Espoon Palloseura | 14 | |
7월 06 23:30 | 1.93+0.25아틀란티스 | 1.93-0.25FC Jazz | 14 | |
7월 06 23:30 | 2.230.00아틀란티스 | 1.670.00FC Jazz | 14 |
7월 06 23:00 | 1.84-0.50SK Super Nova | 1.98+0.50FK Tukums 2000 | 14 | |
7월 06 23:00 | 2.06-0.75SK Super Nova | 1.76+0.75FK Tukums 2000 | 14 | |
7월 06 23:59 | 1.86-2.75Riga FC | 1.96+2.75BFC Daugavpils | 10 |
7월 06 23:30 | 1.97-0.75FC Arsenal Dzyarzhynsk | 1.85+0.75나프탄 노보포로스크 | 14 | |
7월 06 23:30 | 1.73-0.50FC Arsenal Dzyarzhynsk | 2.09+0.50나프탄 노보포로스크 | 14 |
7월 06 23:30 | 1.93-0.25Okzhetpes Kokshetau (n) | 1.89+0.25Kaisar Kyzylorda | 12 |
7월 06 23:00 | 2.03+0.50Dinamo Samarqand | 1.79-0.50Nasaf Qarshi | 12 | |
7월 06 23:00 | 2.07-0.50Pakhtakor Tashkent | 1.75+0.50Navbahor Namangan | 12 |
7월 06 23:30 | 1.89-2.50혼카 에스푸 | 1.93+2.50PuiU Helsinki | 10 |
7월 06 23:59 | 1.91-2.25나이지리아 (w) | 1.87+2.25Tunisia (w) | 12 | |
7월 07 03:00 | 1.68-0.75Algeria (w) | 2.11+0.75Botswana (w) | 12 |
7월 07 02:30 | 1.78-0.50Flora Tallinn | 2.04+0.50JK Nomme Kalju | 12 |
7월 07 07:00 | 1.79+0.25미국 | 2.12-0.25멕시코 | 22 | |
7월 07 07:00 | 2.210.00미국 | 1.720.00멕시코 | 22 | |
7월 07 07:00 | 1.56+0.50미국 | 2.51-0.50멕시코 | 22 | |
7월 07 07:00 | 2.63-0.25미국 | 1.51+0.25멕시코 | 22 |
7월 07 05:00 | 1.97-0.50시애틀 사운 더 | 1.93+0.50콜럼버스 승무원 | 18 | |
7월 07 05:00 | 2.28-0.75시애틀 사운 더 | 1.68+0.75콜럼버스 승무원 | 18 | |
7월 07 05:00 | 1.70-0.25시애틀 사운 더 | 2.25+0.25콜럼버스 승무원 | 18 |
7월 07 **:** | 1.87+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 2.01-0.25콜로 콜로 | 14 | |
7월 07 **:** | 1.64+0.50Club Universidad Catolica Santiago | 2.31-0.50콜로 콜로 | 14 |
7월 07 03:00 | 1.93-0.25아라라콰라 철도 | 1.95+0.25빌라 노바 | 10 | |
7월 07 03:00 | 2.26-0.50아라라콰라 철도 | 1.67+0.50빌라 노바 | 10 | |
7월 07 05:30 | 1.87+0.25보타포고 리베이라오 프레토 | 2.01-0.25노보리존틴 길드 | 14 | |
7월 07 05:30 | 2.400.00보타포고 리베이라오 프레토 | 1.590.00노보리존틴 길드 | 14 |
7월 07 03:00 | 1.99-0.25올림피아 가정 | 1.83+0.25클럽 나시오날 아순시온 | 12 | |
7월 07 05:30 | 1.97-0.25Guarani Asuncion (n) | 1.85+0.255월 스포츠 2 | 12 |
7월 07 03:00 | 1.83-0.50클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 1.99+0.50더 스트롱기스트 | 12 | |
7월 07 05:30 | 1.83-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.99+0.75오리엔테 페트로레로 | 12 |
7월 07 02:00 | 1.79-0.75아우카스 키토 | 2.03+0.75CD Macara | 12 | |
7월 07 04:30 | 1.99-0.75El Nacional Quito (n) | 1.83+0.75Manta FC | 12 | |
7월 07 07:00 | 2.05+0.25돌고래 SC | 1.77-0.25LDU 키토 | 12 |
7월 07 02:00 | 1.810.00Nacional Montevideo (n) | 1.990.00페나롤 데 몬테비데오 | 12 |
7월 07 00:30 | 1.93-1.00CD Cobreloa | 1.89+1.00산티아고 모닝 | 12 | |
7월 07 03:00 | 1.930.00CD Magallanes | 1.890.00Deportes Copiapo | 8 | |
7월 07 05:30 | 1.710.00San Luis Quillota | 2.120.00데포르테스 콘셉시온 | 12 |
7월 07 02:00 | 1.880.00Pastoreo FC (n) | 1.900.00Sportivo San Lorenzo | 12 |
7월 07 03:30 | 1.72-0.25아나폴리스 FC | 2.11+0.25AO 이타바이아나 | 12 | |
7월 07 03:30 | 1.88-0.25론드리나 EC | 1.94+0.25과라니 | 12 | |
7월 07 06:00 | 2.04-0.25이피랑가 에레침 | 1.78+0.25마링가 FC | 12 | |
7월 07 06:00 | 1.97-0.25브루스크 FC | 1.85+0.25피게이렌세 FC | 12 |
7월 07 05:00 | 1.80-0.50카르카스 FC | 1.98+0.50스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 | |
7월 07 06:00 | 2.070.00Anzoategui FC | 1.710.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
7월 07 07:30 | 1.96+0.25Zamora Barinas | 1.82-0.25데포르티보 타치라 | 12 |
7월 07 05:00 | 1.80-0.75찰스턴 배터리 | 1.98+0.75노스캐롤라이나 FC | 12 |
7월 06 22:30 | 1.81-0.25듀르가르텐즈 | 2.07+0.25데제르포르스 | 22 | |
7월 06 22:30 | 2.28-0.50듀르가르텐즈 | 1.66+0.50데제르포르스 | 22 | |
7월 06 22:30 | 1.390.00듀르가르텐즈 | 2.960.00데제르포르스 | 22 | |
7월 06 22:30 | 1.87-0.25엘프스보리 | 2.01+0.25BK 하켄 | 22 | |
7월 06 22:30 | 2.28-0.50엘프스보리 | 1.66+0.50BK 하켄 | 22 | |
7월 06 22:30 | 1.450.00엘프스보리 | 2.750.00BK 하켄 | 22 |
7월 06 23:30 | 1.98+0.25하카 | 1.90-0.25인터 투르쿠 | 18 | |
7월 06 23:30 | 1.64+0.50하카 | 2.31-0.50인터 투르쿠 | 18 |
7월 06 23:59 | 1.90-0.25노르웨이 (w) | 1.96+0.25Finland (w) | 18 | |
7월 06 23:59 | 2.33-0.50노르웨이 (w) | 1.61+0.50Finland (w) | 18 | |
7월 07 03:00 | 1.730.00스위스 (w) | 2.140.00아이슬랜드 (w) | 18 | |
7월 07 03:00 | 2.40-0.25스위스 (w) | 1.57+0.25아이슬랜드 (w) | 18 |
7월 06 23:59 | 1.92-0.25KR Reykjavik (n) | 1.94+0.25KA 아쿠레이리 | 18 | |
7월 06 23:59 | 2.33-0.50KR Reykjavik (n) | 1.61+0.50KA 아쿠레이리 | 18 |
7월 06 23:30 | 1.93-0.50MP 미켈리 | 1.93+0.50Espoon Palloseura | 14 | |
7월 06 23:30 | 2.170.00아틀란티스 | 1.710.00FC Jazz | 14 |
7월 06 23:00 | 1.96-0.25SK Super Nova | 1.86+0.25FK Tukums 2000 | 14 | |
7월 06 23:59 | 1.93-1.25Riga FC | 1.89+1.25BFC Daugavpils | 10 |
7월 06 23:30 | 1.90-0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk | 1.92+0.25나프탄 노보포로스크 | 14 |
7월 06 23:30 | 1.670.00Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.170.00Kaisar Kyzylorda | 12 |
7월 06 23:00 | 1.90+0.25Dinamo Samarqand | 1.92-0.25Nasaf Qarshi | 12 | |
7월 06 23:00 | 2.09-0.25Pakhtakor Tashkent | 1.73+0.25Navbahor Namangan | 12 |
7월 06 23:30 | 1.83-1.00혼카 에스푸 | 1.99+1.00PuiU Helsinki | 10 |
7월 06 23:59 | 1.94-1.00나이지리아 (w) | 1.84+1.00Tunisia (w) | 12 | |
7월 07 03:00 | 1.74-0.25Algeria (w) | 2.04+0.25Botswana (w) | 12 |
7월 07 02:30 | 1.93-0.25Flora Tallinn | 1.89+0.25JK Nomme Kalju | 12 |
7월 07 07:00 | 2.120.00미국 | 1.770.00멕시코 | 22 | |
7월 07 07:00 | 1.55+0.25미국 | 2.49-0.25멕시코 | 22 | |
7월 07 07:00 | 2.92-0.25미국 | 1.38+0.25멕시코 | 22 |
7월 07 05:00 | 2.03-0.25시애틀 사운 더 | 1.85+0.25콜럼버스 승무원 | 18 | |
7월 07 05:00 | 1.580.00시애틀 사운 더 | 2.420.00콜럼버스 승무원 | 18 |
7월 07 **:** | 1.64+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 2.28-0.25콜로 콜로 | 14 |
7월 07 05:30 | 2.310.00보타포고 리베이라오 프레토 | 1.620.00노보리존틴 길드 | 14 |
7월 07 03:00 | 1.630.00올림피아 가정 | 2.230.00클럽 나시오날 아순시온 | 12 | |
7월 07 05:30 | 1.800.00Guarani Asuncion (n) | 2.020.005월 스포츠 2 | 12 |
7월 07 03:00 | 1.98-0.25클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 1.84+0.25더 스트롱기스트 | 12 | |
7월 07 05:30 | 1.85-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.97+0.25오리엔테 페트로레로 | 12 |
7월 07 02:00 | 1.83-0.25아우카스 키토 | 1.99+0.25CD Macara | 12 | |
7월 07 04:30 | 1.86-0.25El Nacional Quito (n) | 1.96+0.25Manta FC | 12 | |
7월 07 07:00 | 1.70+0.25돌고래 SC | 2.13-0.25LDU 키토 | 12 |
7월 07 02:00 | 1.810.00Nacional Montevideo (n) | 1.990.00페나롤 데 몬테비데오 | 12 |
7월 07 00:30 | 1.73-0.25CD Cobreloa | 2.09+0.25산티아고 모닝 | 12 | |
7월 07 05:30 | 1.730.00San Luis Quillota | 2.090.00데포르테스 콘셉시온 | 12 |
7월 07 02:00 | 1.930.00Pastoreo FC (n) | 1.850.00Sportivo San Lorenzo | 12 |
7월 07 03:30 | 2.14-0.25아나폴리스 FC | 1.69+0.25AO 이타바이아나 | 12 | |
7월 07 03:30 | 2.20-0.25론드리나 EC | 1.65+0.25과라니 | 12 | |
7월 07 06:00 | 1.770.00이피랑가 에레침 | 2.050.00마링가 FC | 12 | |
7월 07 06:00 | 1.680.00브루스크 FC | 2.160.00피게이렌세 FC | 12 |
7월 07 05:00 | 1.90-0.25카르카스 FC | 1.88+0.25스포츠 라이트닝 줄리아노 | 12 | |
7월 07 06:00 | 1.940.00Anzoategui FC | 1.840.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
7월 07 07:30 | 2.170.00Zamora Barinas | 1.630.00데포르티보 타치라 | 12 |
7월 07 05:00 | 1.74-0.25찰스턴 배터리 | 2.04+0.25노스캐롤라이나 FC | 12 |
7월 06 22:30 듀르가르텐즈 -vs- 데제르포르스 | ||
---|---|---|
2.032.75오버 | 1.852.75언더 | 22 |
7월 06 22:30 듀르가르텐즈 -vs- 데제르포르스 | ||
1.752.50오버 | 2.142.50언더 | 22 |
7월 06 22:30 듀르가르텐즈 -vs- 데제르포르스 | ||
1.622.25오버 | 2.352.25언더 | 22 |
7월 06 22:30 듀르가르텐즈 -vs- 데제르포르스 | ||
2.403.00오버 | 1.593.00언더 | 22 |
7월 06 22:30 엘프스보리 -vs- BK 하켄 | ||
1.883.00오버 | 2.003.00언더 | 22 |
7월 06 22:30 엘프스보리 -vs- BK 하켄 | ||
2.133.25오버 | 1.763.25언더 | 22 |
7월 06 22:30 엘프스보리 -vs- BK 하켄 | ||
1.662.75오버 | 2.282.75언더 | 22 |
7월 06 22:30 엘프스보리 -vs- BK 하켄 | ||
2.403.50오버 | 1.593.50언더 | 22 |
7월 06 23:30 하카 -vs- 인터 투르쿠 | ||
---|---|---|
2.063.25오버 | 1.823.25언더 | 18 |
7월 06 23:30 하카 -vs- 인터 투르쿠 | ||
1.843.00오버 | 2.043.00언더 | 18 |
7월 06 23:30 하카 -vs- 인터 투르쿠 | ||
2.333.50오버 | 1.633.50언더 | 18 |
7월 06 23:59 노르웨이 (w) -vs- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.902.25오버 | 1.942.25언더 | 18 |
7월 06 23:59 노르웨이 (w) -vs- Finland (w) | ||
2.162.50오버 | 1.702.50언더 | 18 |
7월 06 23:59 노르웨이 (w) -vs- Finland (w) | ||
1.632.00오버 | 2.262.00언더 | 18 |
7월 07 03:00 스위스 (w) -vs- 아이슬랜드 (w) | ||
1.892.25오버 | 1.952.25언더 | 18 |
7월 07 03:00 스위스 (w) -vs- 아이슬랜드 (w) | ||
2.202.50오버 | 1.672.50언더 | 18 |
7월 07 03:00 스위스 (w) -vs- 아이슬랜드 (w) | ||
1.612.00오버 | 2.292.00언더 | 18 |
7월 06 23:59 KR Reykjavik (n) -vs- KA 아쿠레이리 | ||
---|---|---|
1.843.50오버 | 2.043.50언더 | 18 |
7월 06 23:59 KR Reykjavik (n) -vs- KA 아쿠레이리 | ||
2.123.75오버 | 1.773.75언더 | 18 |
7월 06 23:59 KR Reykjavik (n) -vs- KA 아쿠레이리 | ||
1.613.25오버 | 2.363.25언더 | 18 |
7월 06 23:30 MP 미켈리 -vs- Espoon Palloseura | ||
---|---|---|
1.893.00오버 | 1.953.00언더 | 14 |
7월 06 23:30 MP 미켈리 -vs- Espoon Palloseura | ||
2.113.25오버 | 1.743.25언더 | 14 |
7월 06 23:30 아틀란티스 -vs- FC Jazz | ||
1.953.25오버 | 1.893.25언더 | 14 |
7월 06 23:30 아틀란티스 -vs- FC Jazz | ||
1.733.00오버 | 2.123.00언더 | 14 |
7월 06 23:00 SK Super Nova -vs- FK Tukums 2000 | ||
---|---|---|
1.902.75오버 | 1.902.75언더 | 14 |
7월 06 23:00 SK Super Nova -vs- FK Tukums 2000 | ||
1.662.50오버 | 2.162.50언더 | 14 |
7월 06 23:59 Riga FC -vs- BFC Daugavpils | ||
1.783.75오버 | 2.023.75언더 | 10 |
7월 06 23:30 FC Arsenal Dzyarzhynsk -vs- 나프탄 노보포로스크 | ||
---|---|---|
1.782.25오버 | 2.022.25언더 | 14 |
7월 06 23:30 FC Arsenal Dzyarzhynsk -vs- 나프탄 노보포로스크 | ||
2.052.50오버 | 1.752.50언더 | 14 |
7월 06 23:30 Okzhetpes Kokshetau (n) -vs- Kaisar Kyzylorda | ||
---|---|---|
1.872.25오버 | 1.932.25언더 | 12 |
7월 06 23:00 Dinamo Samarqand -vs- Nasaf Qarshi | ||
---|---|---|
1.882.25오버 | 1.922.25언더 | 12 |
7월 06 23:00 Pakhtakor Tashkent -vs- Navbahor Namangan | ||
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 12 |
7월 06 23:30 혼카 에스푸 -vs- PuiU Helsinki | ||
---|---|---|
1.744.00오버 | 2.064.00언더 | 10 |
7월 06 23:59 나이지리아 (w) -vs- Tunisia (w) | ||
---|---|---|
1.773.00오버 | 2.013.00언더 | 12 |
7월 07 03:00 Algeria (w) -vs- Botswana (w) | ||
1.953.00오버 | 1.833.00언더 | 12 |
7월 07 02:30 Flora Tallinn -vs- JK Nomme Kalju | ||
---|---|---|
1.762.75오버 | 2.042.75언더 | 12 |
7월 07 07:00 미국 -vs- 멕시코 | ||
---|---|---|
1.952.00오버 | 1.932.00언더 | 22 |
7월 07 07:00 미국 -vs- 멕시코 | ||
1.671.75오버 | 2.261.75언더 | 22 |
7월 07 07:00 미국 -vs- 멕시코 | ||
2.262.25오버 | 1.672.25언더 | 22 |
7월 07 07:00 미국 -vs- 멕시코 | ||
2.632.50오버 | 1.492.50언더 | 22 |
7월 07 05:00 시애틀 사운 더 -vs- 콜럼버스 승무원 | ||
---|---|---|
2.003.00오버 | 1.883.00언더 | 18 |
7월 07 05:00 시애틀 사운 더 -vs- 콜럼버스 승무원 | ||
1.752.75오버 | 2.142.75언더 | 18 |
7월 07 05:00 시애틀 사운 더 -vs- 콜럼버스 승무원 | ||
2.333.25오버 | 1.633.25언더 | 18 |
7월 07 **:** Club Universidad Catolica Santiago -vs- 콜로 콜로 | ||
---|---|---|
1.902.00오버 | 1.962.00언더 | 14 |
7월 07 **:** Club Universidad Catolica Santiago -vs- 콜로 콜로 | ||
2.202.25오버 | 1.692.25언더 | 14 |
7월 07 03:00 아라라콰라 철도 -vs- 빌라 노바 | ||
---|---|---|
2.042.00오버 | 1.822.00언더 | 10 |
7월 07 03:00 아라라콰라 철도 -vs- 빌라 노바 | ||
1.711.75오버 | 2.171.75언더 | 10 |
7월 07 05:30 보타포고 리베이라오 프레토 -vs- 노보리존틴 길드 | ||
1.931.75오버 | 1.931.75언더 | 14 |
7월 07 05:30 보타포고 리베이라오 프레토 -vs- 노보리존틴 길드 | ||
2.232.00오버 | 1.672.00언더 | 14 |
7월 07 03:00 올림피아 가정 -vs- 클럽 나시오날 아순시온 | ||
---|---|---|
1.862.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
7월 07 05:30 Guarani Asuncion (n) -vs- 5월 스포츠 2 | ||
1.932.00오버 | 1.872.00언더 | 12 |
7월 07 03:00 클럽은 항상 준비되어 있습니다 -vs- 더 스트롱기스트 | ||
---|---|---|
1.893.25오버 | 1.913.25언더 | 12 |
7월 07 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- 오리엔테 페트로레로 | ||
1.813.00오버 | 1.993.00언더 | 12 |
7월 07 02:00 아우카스 키토 -vs- CD Macara | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
7월 07 04:30 El Nacional Quito (n) -vs- Manta FC | ||
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 12 |
7월 07 07:00 돌고래 SC -vs- LDU 키토 | ||
