Today (3) | Segunda-feira May 26 (0) | Terça-feira May 27 (0) | Quarta-feira May 28 (0) | Quinta-feira May 29 (0) | Sexta-feira May 30 (0) | Sábado May 31 (0) | Mais (0) |
May 26 08:15 | 1.85CA Aguada | 1.85Club Nacional Basquetbol | 20 |
May 26 05:30 | 2.47Club Social Urunday Universitario (w) | 1.52CA 25 Agosto (w) | 23 |
May 26 08:15 | 1.72+1.00CA Aguada | 2.04-1.00Club Nacional Basquetbol | 20 | |
May 26 08:15 | 2.04-1.00CA Aguada | 1.72+1.00Club Nacional Basquetbol | 20 |
May 26 08:15 CA Aguada -vs- Club Nacional Basquetbol | ||
---|---|---|
1.83171.50Acima | 1.89171.50Abaixo | 20 |
May 26 08:15 CA Aguada -vs- Club Nacional Basquetbol | ||
1.88172.00Acima | 1.84172.00Abaixo | 20 |
May 26 08:15 CA Aguada -vs- Club Nacional Basquetbol | ||
1.78171.00Acima | 1.94171.00Abaixo | 20 |
May 26 08:15 CA Aguada -vs- Club Nacional Basquetbol | ||
1.93172.50Acima | 1.79172.50Abaixo | 20 |
May 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
---|---|---|
1.85127.00Acima | 1.98127.00Abaixo | 23 |
May 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
1.81126.50Acima | 2.02126.50Abaixo | 23 |
May 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
1.76126.00Acima | 2.07126.00Abaixo | 23 |
May 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
1.94127.50Acima | 1.89127.50Abaixo | 23 |
May 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
1.97128.00Acima | 1.86128.00Abaixo | 23 |
May 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
2.02128.50Acima | 1.81128.50Abaixo | 23 |
May 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
2.06129.00Acima | 1.77129.00Abaixo | 23 |
May 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.91125.00Acima | 1.91125.00Abaixo | 21 |
May 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
2.07126.50Acima | 1.76126.50Abaixo | 21 |
May 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.80124.00Acima | 2.03124.00Abaixo | 21 |
May 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.85124.50Acima | 1.98124.50Abaixo | 21 |
May 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.76123.50Acima | 2.07123.50Abaixo | 21 |
May 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.97125.50Acima | 1.86125.50Abaixo | 21 |
May 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
2.02126.00Acima | 1.81126.00Abaixo | 21 |
May 26 08:15 CA Aguada -vs- Club Nacional Basquetbol | ||
---|---|---|
1.8285.50Acima | 1.9085.50Abaixo | 20 |
May 26 08:15 CA Aguada -vs- Club Nacional Basquetbol | ||
1.9286.00Acima | 1.8086.00Abaixo | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?