Today (112) | Quarta-feira Jul 16 (32) | Quinta-feira Jul 17 (32) | Sexta-feira Jul 18 (23) | Sábado Jul 19 (48) | Domingo Jul 20 (42) | Segunda-feira Jul 21 (6) | Mais (93) |
0-1 1H 20' | 3.16Terengganu FC (n) | 3.27Desenhar | 1.89Preah Khan Reach Svay Rieng | 17 |
1-0 1H 48' | 1.15Brisbane City (w) | 5.10Desenhar | 11.50Gold Coast United (w) | 9 |
0-1 1H 20' | 1.81-0.50Terengganu FC (n) | 1.89+0.50Preah Khan Reach Svay Rieng | 17 | |
0-1 1H 20' | 2.01-0.75Terengganu FC (n) | 1.69+0.75Preah Khan Reach Svay Rieng | 17 |
1-0 1H 21' | 2.19-2.50Bangladesh (w) U20 | 1.64+2.50Bhutan (w) U20 | 4 |
1-0 1H 48' | 1.85-0.50Brisbane City (w) | 1.95+0.50Gold Coast United (w) | 9 | |
1-0 1H 48' | 2.11-0.75Brisbane City (w) | 1.70+0.75Gold Coast United (w) | 9 |
Jul 15 18:24 | 3.49República da Coréia | 3.26Desenhar | 2.05Japão | 19 |
Jul 15 18:00 | 1.31Malaysia U23 | 4.22Desenhar | 6.40Philippines U23 | 18 |
Jul 15 18:30 | 9.00Souths United | 7.10Desenhar | 1.11Robina City SC | 12 |
Jul 15 17:30 | 1.10Broadbeach United U23 | 7.20Desenhar | 9.40SWQ Thunder FC U23 | 12 |
Jul 16 06:30 | 1.59Cuiaba EC | 3.34Desenhar | 5.70Amazonas FC | 13 |
Jul 16 04:30 | 5.50Chacaritas FC | 3.67Desenhar | 1.49Leones del Norte | 13 |
Jul 16 07:00 | 1.85Orsomarso SC | 3.00Desenhar | 4.04Bogota FC | 13 | |
Jul 16 09:05 | 2.21Real Cundinamarca (n) | 3.08Desenhar | 2.90Jaguares de Cordoba | 13 |
Jul 16 05:00 | 3.29Uruguay (w) | 3.11Desenhar | 2.01Argentina (w) | 13 | |
Jul 16 08:00 | 1.17Ecuador (w) | 5.80Desenhar | 10.50Peru (w) | 12 |
Jul 15 18:24 | 1.88+0.50República da Coréia | 2.04-0.50Japão | 19 | |
Jul 15 18:24 | 2.29+0.25República da Coréia | 1.69-0.25Japão | 19 | |
Jul 15 18:24 | 1.68+0.75República da Coréia | 2.31-0.75Japão | 19 |
Jul 15 18:00 | 1.81-1.25Malaysia U23 | 1.99+1.25Philippines U23 | 18 | |
Jul 15 18:00 | 2.05-1.50Malaysia U23 | 1.75+1.50Philippines U23 | 18 | |
Jul 15 18:00 | 1.53-1.00Malaysia U23 | 2.36+1.00Philippines U23 | 18 |
Jul 15 17:30 | 1.90+1.50Sydney FC | 1.94-1.50Wrexham | 14 | |
Jul 15 17:30 | 2.17+1.25Sydney FC | 1.69-1.25Wrexham | 14 | |
Jul 15 17:30 | 2.00+0.25Karlsruher SC (n) | 1.76-0.25Ferencvarosi | 13 | |
Jul 15 22:00 | 1.99-0.50St. Pauli (n) | 1.85+0.50Silkeborg | 15 | |
Jul 15 22:00 | 1.77-0.25St. Pauli (n) | 2.07+0.25Silkeborg | 15 | |
Jul 15 23:59 | 1.85+0.50FC Helsingor | 1.91-0.50Helsingborgs | 13 | |
Jul 15 23:59 | 1.84-0.50Red Bull Salzburg (n) | 1.92+0.50Qarabag FK | 13 | |
Jul 15 23:59 | 1.800.00GAK 1902 (n) | 1.960.00MSK Zilina | 13 |
Jul 15 18:30 | 1.95+2.50Souths United | 1.81-2.50Robina City SC | 12 |
Jul 15 17:30 | 1.78-2.50Broadbeach United U23 | 1.98+2.50SWQ Thunder FC U23 | 12 |
Jul 16 06:30 | 1.86-0.75Cuiaba EC | 2.04+0.75Amazonas FC | 13 |
Jul 16 04:30 | 1.88+1.00Chacaritas FC | 1.96-1.00Leones del Norte | 13 |
Jul 16 07:00 | 2.21-0.75Orsomarso SC | 1.66+0.75Bogota FC | 13 | |
Jul 16 09:05 | 1.99-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.85+0.25Jaguares de Cordoba | 13 |
Jul 16 05:00 | 2.03+0.25Uruguay (w) | 1.81-0.25Argentina (w) | 13 | |
Jul 16 08:00 | 2.01-2.00Ecuador (w) | 1.83+2.00Peru (w) | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?