အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 2 03:00 | 1.47ကော်ဒိုဘာ CF | 4.68သရေ | 5.20Albacete Balompie | 12 |
Jun 2 02:30 | 2.46စပီဇီယာ | 3.18သရေ | 2.77ခရီမိုးနီးစ် | 14 |
Jun 2 02:45 | 1.84ဗစ်ဇယ်လာ | 3.28သရေ | 3.96AVS | 14 |
Jun 2 03:15 | 2.85Breidablik | 3.51သရေ | 2.14ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 |
Jun 2 05:00 | 3.68ဟွန်ဒူးရပ်စ် (w) | 3.65သရေ | 1.73ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | 12 |
Jun 2 02:30 | 2.14ပြင်သစ် U17 | 3.03သရေ | 3.07Portugal U17 | 14 |
Jun 2 06:00 | 1.96ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.42သရေ | 3.87Minnesota United | 18 |
Jun 2 09:00 | 1.65ခရုဇ် အာဇူ | 3.47သရေ | 4.84ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jun 2 04:00 | 2.72CA Huracan (n) | 2.50သရေ | 3.18CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
Jun 2 03:00 | 2.42CD Palestino | 2.99သရေ | 2.82Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Jun 2 05:30 | 3.70ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 3.05သရေ | 1.99Colo Colo | 14 |
Jun 2 03:00 | 2.23Operario Ferroviario EC | 2.90သရေ | 3.24အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 | |
Jun 2 05:00 | 2.08CRB Maceio | 2.94သရေ | 3.54ရီမို ဘယ်လမ် | 14 | |
Jun 2 07:30 | 2.26Volta Redonda FC | 2.98သရေ | 3.09အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
Jun 2 05:05 | 2.68ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.94သရေ | 2.45Millonarios Bogota | 14 | |
Jun 2 09:15 | 1.35အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 4.23သရေ | 6.80Once Caldas | 14 |
Jun 2 04:30 | 2.55ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 3.02သရေ | 2.51ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 14 | |
Jun 2 07:00 | 2.00Aucas Quito | 3.09သရေ | 3.36ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Jun 2 03:00 | 3.36Sportivo 2 de Mayo | 2.92သရေ | 2.07Libertad Asuncion | 14 | |
Jun 2 03:00 | 2.23စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) | 2.97သရေ | 2.97ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
Jun 2 04:00 | 2.56အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 2.96သရေ | 2.53ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 12 |
Jun 2 04:00 | 2.68Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.18သရေ | 2.31Nacional Potosi | 12 |
Jun 2 04:00 | 1.98CD Los Chankas | 3.00သရေ | 3.54Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 2 04:30 | 3.74ဆဲရို လားဂို | 3.08သရေ | 1.89Penarol Montevideo | 12 | |
Jun 2 07:00 | 2.74ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 2.83သရေ | 2.48Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 2 03:00 | 2.34ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 3.11သရေ | 2.68ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 8 | |
Jun 2 05:30 | 2.26Deportes Concepcion | 3.03သရေ | 2.86ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 2 04:00 | 2.12ဗယ်လာ FC | 2.97သရေ | 2.92Pacific Langford | 12 |
Jun 2 03:00 | 2.04ကော်ဒိုဘာ CF | 2.63သရေ | 4.00Albacete Balompie | 12 |
Jun 2 02:30 | 2.96စပီဇီယာ | 2.14သရေ | 3.16ခရီမိုးနီးစ် | 14 |
Jun 2 02:45 | 2.37ဗစ်ဇယ်လာ | 2.13သရေ | 4.32AVS | 14 |
Jun 2 03:15 | 3.22Breidablik | 2.47သရေ | 2.46ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 |
Jun 2 05:00 | 4.01ဟွန်ဒူးရပ်စ် (w) | 2.41သရေ | 2.18ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | 12 |
Jun 2 02:30 | 2.56ပြင်သစ် U17 | 2.02သရေ | 4.25Portugal U17 | 14 |
Jun 2 06:00 | 2.51ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.20သရေ | 4.34Minnesota United | 18 |
Jun 2 09:00 | 2.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.11သရေ | 4.94ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jun 2 04:00 | 3.53CA Huracan (n) | 1.66သရေ | 4.22CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
Jun 2 03:00 | 2.67CD Palestino | 2.02သရေ | 3.95Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Jun 2 05:30 | 4.37ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.98သရေ | 2.57Colo Colo | 14 |
Jun 2 03:00 | 2.96Operario Ferroviario EC | 1.87သရေ | 4.02အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 | |
Jun 2 05:00 | 2.75CRB Maceio | 1.91သရေ | 4.24ရီမို ဘယ်လမ် | 14 | |
Jun 2 07:30 | 3.02Volta Redonda FC | 1.93သရေ | 3.66အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
Jun 2 05:05 | 3.34ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.99သရေ | 3.11Millonarios Bogota | 14 | |
Jun 2 09:15 | 1.95အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 2.35သရေ | 5.40Once Caldas | 14 |
Jun 2 04:30 | 3.17ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.03သရေ | 3.17ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 14 | |
Jun 2 07:00 | 2.52Aucas Quito | 2.11သရေ | 3.97ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Jun 2 03:00 | 3.90Sportivo 2 de Mayo | 1.90သရေ | 2.93Libertad Asuncion | 14 | |
Jun 2 03:00 | 2.97စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) | 1.97သရေ | 3.60ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
Jun 2 04:00 | 3.18အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 1.99သရေ | 3.27ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 12 |
Jun 2 04:00 | 3.06Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.21သရေ | 2.92Nacional Potosi | 12 |
Jun 2 04:00 | 2.44CD Los Chankas | 2.10သရေ | 4.23Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 2 04:30 | 4.34ဆဲရို လားဂို | 2.05သရေ | 2.47Penarol Montevideo | 12 | |
Jun 2 07:00 | 3.55ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.89သရေ | 3.21Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 2 02:30 | 2.69CA Alvarado | 1.88သရေ | 4.55အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 12 | |
Jun 2 02:30 | 2.07Deportivo Madryn | 2.02သရေ | 6.90CA Colegiales | 12 | |
Jun 2 02:30 | 3.70တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 1.75သရေ | 3.58Almirante Brown | 12 |
Jun 2 05:30 | 3.03Deportes Concepcion | 2.01သရေ | 3.39ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 2 04:00 | 2.81ဗယ်လာ FC | 2.03သရေ | 3.29Pacific Langford | 12 |
Jun 2 03:00 | 1.78-1.00ကော်ဒိုဘာ CF | 2.13+1.00Albacete Balompie | 12 |
Jun 2 02:30 | 1.840.00စပီဇီယာ | 2.060.00ခရီမိုးနီးစ် | 14 | |
Jun 2 02:30 | 2.20-0.25စပီဇီယာ | 1.73+0.25ခရီမိုးနီးစ် | 14 |
Jun 2 02:45 | 1.83-0.50ဗစ်ဇယ်လာ | 2.05+0.50AVS | 14 | |
Jun 2 02:45 | 2.09-0.75ဗစ်ဇယ်လာ | 1.79+0.75AVS | 14 |
Jun 2 03:15 | 2.01+0.25Breidablik | 1.89-0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 | |
Jun 2 03:15 | 1.78+0.50Breidablik | 2.13-0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 | |
Jun 2 03:15 | 2.400.00Breidablik | 1.610.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 |
Jun 2 05:00 | 1.81+0.75ဟွန်ဒူးရပ်စ် (w) | 2.01-0.75ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | 12 |
Jun 2 02:30 | 1.87-0.25ပြင်သစ် U17 | 1.95+0.25Portugal U17 | 14 | |
Jun 2 02:30 | 2.13-0.50ပြင်သစ် U17 | 1.70+0.50Portugal U17 | 14 |
Jun 2 06:00 | 1.95-0.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.95+0.50Minnesota United | 18 | |
Jun 2 06:00 | 2.23-0.75ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.71+0.75Minnesota United | 18 | |
Jun 2 06:00 | 1.68-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.28+0.25Minnesota United | 18 |
Jun 2 09:00 | 1.79-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 2.09+0.75ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
Jun 2 09:00 | 2.16-1.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.74+1.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
Jun 2 09:00 | 1.64-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 2.31+0.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jun 2 04:00 | 1.750.00CA Huracan (n) | 2.170.00CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
Jun 2 04:00 | 2.20-0.25CA Huracan (n) | 1.73+0.25CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
Jun 2 04:00 | 2.69-0.50CA Huracan (n) | 1.49+0.50CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
Jun 2 04:00 | 1.920.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 1.900.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 12 |
Jun 2 04:00 | 2.050.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.770.00Nacional Potosi | 12 |
Jun 2 04:00 | 1.97-0.50CD Los Chankas | 1.85+0.50Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 2 04:30 | 1.94+0.50ဆဲရို လားဂို | 1.88-0.50Penarol Montevideo | 12 | |
Jun 2 07:00 | 2.010.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.810.00Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 2 03:00 | 1.780.00ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 2.040.00ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 8 | |
Jun 2 05:30 | 1.690.00Deportes Concepcion | 2.140.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 2 04:00 | 1.600.00ဗယ်လာ FC | 2.210.00Pacific Langford | 12 |
Jun 2 03:00 | 2.03-0.50ကော်ဒိုဘာ CF | 1.83+0.50Albacete Balompie | 12 |
Jun 2 02:30 | 1.860.00စပီဇီယာ | 2.000.00ခရီမိုးနီးစ် | 14 |
Jun 2 02:45 | 1.99-0.25ဗစ်ဇယ်လာ | 1.87+0.25AVS | 14 |
Jun 2 03:15 | 1.71+0.25Breidablik | 2.17-0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 | |
Jun 2 03:15 | 2.230.00Breidablik | 1.670.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 |
Jun 2 05:00 | 1.96+0.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် (w) | 1.86-0.25ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | 12 |
Jun 2 02:30 | 2.08-0.25ပြင်သစ် U17 | 1.74+0.25Portugal U17 | 14 |
Jun 2 06:00 | 2.03-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.85+0.25Minnesota United | 18 | |
Jun 2 06:00 | 1.490.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.630.00Minnesota United | 18 |
Jun 2 09:00 | 1.81-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.05+0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
Jun 2 09:00 | 2.23-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 1.67+0.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jun 2 04:00 | 1.740.00CA Huracan (n) | 2.130.00CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
Jun 2 04:00 | 2.61-0.25CA Huracan (n) | 1.48+0.25CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
Jun 2 03:00 | 2.20-0.25CD Palestino | 1.69+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Jun 2 05:30 | 1.76+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.11-0.25Colo Colo | 14 |
Jun 2 03:00 | 1.630.00Operario Ferroviario EC | 2.290.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 | |
Jun 2 05:00 | 2.23-0.25CRB Maceio | 1.67+0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 14 | |
Jun 2 07:30 | 1.730.00Volta Redonda FC | 2.140.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 14 |
Jun 2 05:05 | 1.990.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.830.00Millonarios Bogota | 14 | |
Jun 2 09:15 | 1.94-0.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 1.88+0.50Once Caldas | 14 |
Jun 2 04:30 | 1.910.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.910.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 14 | |
Jun 2 07:00 | 2.08-0.25Aucas Quito | 1.74+0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Jun 2 03:00 | 2.230.00Sportivo 2 de Mayo | 1.630.00Libertad Asuncion | 14 | |
Jun 2 03:00 | 1.710.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) | 2.120.00ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
Jun 2 04:00 | 1.880.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 1.940.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 12 |
Jun 2 04:00 | 1.960.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.860.00Nacional Potosi | 12 |
Jun 2 04:00 | 2.02-0.25CD Los Chankas | 1.80+0.25Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 2 04:30 | 1.79+0.25ဆဲရို လားဂို | 2.03-0.25Penarol Montevideo | 12 | |
Jun 2 07:00 | 2.020.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.800.00Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 2 02:30 | 2.14-0.25CA Alvarado | 1.69+0.25အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 12 | |
Jun 2 02:30 | 1.66-0.25Deportivo Madryn | 2.19+0.25CA Colegiales | 12 | |
Jun 2 02:30 | 1.950.00တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 1.870.00Almirante Brown | 12 |
Jun 2 05:30 | 1.790.00Deportes Concepcion | 2.030.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 2 04:00 | 1.720.00ဗယ်လာ FC | 2.060.00Pacific Langford | 12 |
Jun 2 03:00 ကော်ဒိုဘာ CF -vs- Albacete Balompie | ||
---|---|---|
1.883.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 02:30 စပီဇီယာ -vs- ခရီမိုးနီးစ် | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 02:30 စပီဇီယာ -vs- ခရီမိုးနီးစ် | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 02:45 ဗစ်ဇယ်လာ -vs- AVS | ||
---|---|---|
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 02:45 ဗစ်ဇယ်လာ -vs- AVS | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 03:15 Breidablik -vs- ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | ||
---|---|---|
1.933.25ဂိုးပေါ်် | 1.953.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 03:15 Breidablik -vs- ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.163.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 03:15 Breidablik -vs- ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.713.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 05:00 ဟွန်ဒူးရပ်စ် (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.913.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 02:30 ပြင်သစ် U17 -vs- Portugal U17 | ||
---|---|---|
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 02:30 ပြင်သစ် U17 -vs- Portugal U17 | ||
1.562.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Minnesota United | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Minnesota United | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 03:00 EC Juventude -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 03:00 EC Juventude -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 03:00 EC Juventude -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 03:00 Santos -vs- Botafogo RJ | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 03:00 Santos -vs- Botafogo RJ | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 03:00 Santos -vs- Botafogo RJ | ||
2.352.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 05:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 05:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 05:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
1.651.75ဂိုးပေါ်် | 2.291.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 05:30 Ceara SC -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 05:30 Ceara SC -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 05:30 Ceara SC -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
2.402.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 05:30 ဖလာမင်ဂို -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 05:30 ဖလာမင်ဂို -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 05:30 ဖလာမင်ဂို -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 06:30 Cruzeiro -vs- Palmeiras | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.281.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 07:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 07:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 07:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.281.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 09:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 09:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 09:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.542.00ဂိုးပေါ်် | 2.472.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 04:00 CA Huracan (n) -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
---|---|---|
2.051.50ဂိုးပေါ်် | 1.831.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 04:00 CA Huracan (n) -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
1.731.25ဂိုးပေါ်် | 2.171.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 04:00 CA Huracan (n) -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
2.401.75ဂိုးပေါ်် | 1.591.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 03:00 CD Palestino -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 03:00 CD Palestino -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 05:30 ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ -vs- Colo Colo | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 05:30 ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ -vs- Colo Colo | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
---|---|---|
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 05:00 CRB Maceio -vs- ရီမို ဘယ်လမ် | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 05:00 CRB Maceio -vs- ရီမို ဘယ်လမ် | ||
2.252.25ဂိုးပေါ်် | 1.662.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 07:30 Volta Redonda FC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 07:30 Volta Redonda FC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 05:05 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 05:05 ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ -vs- Millonarios Bogota | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 09:15 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- Once Caldas | ||
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 09:15 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- Once Caldas | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 04:30 ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 04:30 ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 07:00 Aucas Quito -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 07:00 Aucas Quito -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 03:00 Sportivo 2 de Mayo -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 03:00 Sportivo 2 de Mayo -vs- Libertad Asuncion | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 03:00 စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 03:00 စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 04:00 အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ -vs- ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 04:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 04:00 CD Los Chankas -vs- Alianza Atletico Sullana | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 12 |
