ယနေ့ (39) | သောကြာနေ့ Jul 25 (101) | စနေနေ့ Jul 26 (136) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (83) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (20) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (14) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (20) | ယခုထက်ပို၍ (156) |
0-1 2H 10' | 4.67အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 2.52သရေ | 2.04အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 14 |
2-1 HT | 1.45ရီမို ဘယ်လမ် | 3.29သရေ | 9.40Avai FC | 23 |
1-0 1H 32' | 1.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 4.31သရေ | 11.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 18 |
0-1 2H 35' | 13.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 3.85သရေ | 1.27LDU Quito | 9 |
1-0 2H 38' | 1.0929 de Octubre FC (n) | 5.40သရေ | 48.00San Antonio FC Ibarra | 9 |
0-1 2H 8' | 9.20Portuguesa FC | 3.50သရေ | 1.32Monagas Maturin | 9 |
0-1 1H 42' | 8.40CD Victoria | 3.53သရေ | 1.33CD မာရသွန် | 11 |
0-0 1H 39' | 1.68အက်တလက်စ် (w) | 2.73သရေ | 5.20Puebla (w) | 14 |
2-1 HT | 1.75+0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 2.17-0.25Avai FC | 23 | |
2-1 HT | 2.330.00ရီမို ဘယ်လမ် | 1.650.00Avai FC | 23 | |
2-1 HT | 1.45+0.50ရီမို ဘယ်လမ် | 2.81-0.50Avai FC | 23 |
1-0 1H 32' | 1.92-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.96+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 18 | |
1-0 1H 32' | 2.28-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.66+0.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 18 | |
1-0 1H 32' | 1.500.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.610.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 18 |
0-1 2H 35' | 2.49-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.51+0.25LDU Quito | 9 | |
0-1 2H 35' | 1.440.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.660.00LDU Quito | 9 |
1-0 2H 38' | 1.950.009 de Octubre FC (n) | 1.890.00San Antonio FC Ibarra | 9 | |
1-0 2H 38' | 1.25+0.259 de Octubre FC (n) | 3.43-0.25San Antonio FC Ibarra | 9 |
0-1 2H 8' | 1.900.00Portuguesa FC | 1.900.00Monagas Maturin | 9 | |
0-1 2H 8' | 1.44+0.25Portuguesa FC | 2.56-0.25Monagas Maturin | 9 |
0-1 1H 42' | 1.960.00CD Victoria | 1.800.00CD မာရသွန် | 11 | |
0-1 1H 42' | 1.54+0.25CD Victoria | 2.28-0.25CD မာရသွန် | 11 |
0-0 1H 39' | 1.98-0.75အက်တလက်စ် (w) | 1.82+0.75Puebla (w) | 14 | |
0-0 1H 39' | 1.68-0.50အက်တလက်စ် (w) | 2.13+0.50Puebla (w) | 14 |
Jul 25 10:00 | 3.41ဂွါဒါလုပေး FC | 2.96သရေ | 2.04CS Herediano | 15 |
Jul 25 11:00 | 1.87ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 3.41သရေ | 3.08တိုလူကာ (w) | 13 |
Jul 25 10:00 | 1.80+0.50ဂွါဒါလုပေး FC | 2.04-0.50CS Herediano | 15 | |
Jul 25 10:00 | 2.28+0.25ဂွါဒါလုပေး FC | 1.62-0.25CS Herediano | 15 |
Jul 25 11:00 | 1.73-0.25ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 2.07+0.25တိုလူကာ (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။