အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 24 03:00 | 5.30ဂျာမနီ (w) | 4.10သရေ | 1.45စပိန် (w) | 22 |
Jul 24 01:00 | 2.42ဂီရော့နာ FC (n) | 3.20သရေ | 2.81RCD အက်စပန်ညို | 18 |
Jul 24 01:00 | 2.80ဘရန်း | 3.18သရေ | 2.21ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 18 | |
Jul 24 02:45 | 4.62ရှယ်ဘုန်း | 3.49သရေ | 1.62Qarabag FK | 18 |
Jul 24 02:30 | 1.86ကိုမို | 3.54သရေ | 3.32အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 14 |
Jul 23 23:30 | 1.45Klubi 04 Helsinki | 4.56သရေ | 5.20ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jul 23 22:00 | 2.09Kyrgyzstan U23 | 2.98သရေ | 3.24ဘာရိန်း U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 2.36Oman U23 | 2.85သရေ | 2.88ဆီးရီးယား U23 | 14 |
Jul 23 23:00 | 2.04ဂါနာ U20 | 3.10သရေ | 3.25Niger U20 | 12 |
Jul 24 02:15 | 3.28Montrose (n) | 3.33သရေ | 1.94Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 2.58Ironi Tiberias (n) | 3.01သရေ | 2.48Maccabi Bnei Raina | 14 | |
Jul 24 01:00 | 2.48ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 2.99သရေ | 2.60ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.04Ceara SC | 3.17သရေ | 3.91Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.88ဖလူမီးနန့်စ် | 2.91သရေ | 2.69Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 2.68ကိုရင်သီယမ် | 2.97သရေ | 2.84Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.76ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.22သရေ | 2.06ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.56Santos | 3.03သရေ | 2.93အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.36ဗစ်တိုးရီးယား BA | 2.96သရေ | 3.33အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Jul 24 06:00 | 1.80CD Palestino (n) | 3.58သရေ | 3.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.55ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 3.67သရေ | 5.40Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.17Once Caldas | 6.50သရေ | 11.00San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 08:10 | 1.78ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 3.08သရေ | 4.67အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 18 |
Jul 24 05:00 | 1.77Llaneros FC | 3.02သရေ | 4.46Boyaca Chico | 14 | |
Jul 24 07:10 | 1.50Junior Barranquilla | 3.64သရေ | 5.40ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
Jul 24 09:20 | 3.59La Equidad Bogota | 3.08သရေ | 1.93Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 04:30 | 1.94Leones del Norte | 2.83သရေ | 3.98ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 8 | |
Jul 24 08:00 | 2.15အင်ဘာဘူရာ SC | 3.07သရေ | 3.01CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 24 07:30 | 2.04အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 2.85သရေ | 3.56Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 2.34အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 3.06သရေ | 2.51ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 24 07:30 | 2.70Caracas FC | 2.96သရေ | 2.25Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 03:00 | 4.64ဂျာမနီ (w) | 2.39သရေ | 2.05စပိန် (w) | 22 |
Jul 24 01:00 | 2.88ဂီရော့နာ FC (n) | 2.13သရေ | 3.28RCD အက်စပန်ညို | 18 |
Jul 24 01:00 | 3.24ဘရန်း | 2.24သရေ | 2.72ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 18 | |
Jul 24 02:45 | 4.77ရှယ်ဘုန်း | 2.20သရေ | 2.19Qarabag FK | 18 |
Jul 24 02:30 | 2.35ကိုမို | 2.41သရေ | 3.55အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 14 |
Jul 23 23:30 | 1.87Klubi 04 Helsinki | 2.68သရေ | 4.69ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jul 23 22:00 | 3.03Kyrgyzstan U23 | 1.97သရေ | 3.52ဘာရိန်း U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 3.16Oman U23 | 1.84သရေ | 3.83ဆီးရီးယား U23 | 14 |
Jul 23 23:00 | 2.58ဂါနာ U20 | 2.09သရေ | 3.90Niger U20 | 12 |
Jul 24 02:15 | 3.60Montrose (n) | 2.38သရေ | 2.35Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 3.21Ironi Tiberias (n) | 2.04သရေ | 3.12Maccabi Bnei Raina | 14 | |
Jul 24 01:00 | 3.07ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 2.05သရေ | 3.25ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.76Ceara SC | 2.03သရေ | 4.39Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 3.67ဖလူမီးနန့်စ် | 1.93သရေ | 3.44Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 3.44ကိုရင်သီယမ် | 1.93သရေ | 3.67Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 4.43ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.06သရေ | 2.70ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.21Santos | 2.00သရေ | 3.72အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.13ဗစ်တိုးရီးယား BA | 1.96သရေ | 3.97အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Jul 24 06:00 | 2.29CD Palestino (n) | 2.36သရေ | 3.83ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.13ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.17သရေ | 5.20Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.52Once Caldas | 2.91သရေ | 8.20San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 08:10 | 2.57ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.90သရေ | 4.82အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 18 |
Jul 24 05:00 | 2.48Llaneros FC | 1.95သရေ | 4.84Boyaca Chico | 14 | |
Jul 24 07:10 | 2.06Junior Barranquilla | 2.16သရေ | 5.70ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
Jul 24 09:20 | 4.42La Equidad Bogota | 2.01သရေ | 2.52Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 08:00 | 2.74အင်ဘာဘူရာ SC | 2.04သရေ | 3.74CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 24 07:30 | 2.72အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 1.89သရေ | 4.41Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 3.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 2.10သရေ | 2.92ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 24 07:30 | 3.28Caracas FC | 2.01သရေ | 2.86Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 03:00 | 2.04+1.00ဂျာမနီ (w) | 1.82-1.00စပိန် (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 1.73+1.25ဂျာမနီ (w) | 2.14-1.25စပိန် (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 1.64+1.50ဂျာမနီ (w) | 2.28-1.50စပိန် (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 2.36+0.75ဂျာမနီ (w) | 1.59-0.75စပိန် (w) | 22 |
Jul 24 01:00 | 1.810.00ဂီရော့နာ FC (n) | 2.090.00RCD အက်စပန်ညို | 18 | |
Jul 24 01:00 | 2.23-0.25ဂီရော့နာ FC (n) | 1.71+0.25RCD အက်စပန်ညို | 18 | |
Jul 24 01:00 | 1.59+0.25ဂီရော့နာ FC (n) | 2.44-0.25RCD အက်စပန်ညို | 18 |
Jul 24 01:00 | 1.91+0.25ဘရန်း | 1.91-0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 18 | |
Jul 24 01:00 | 1.65+0.50ဘရန်း | 2.20-0.50ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 18 | |
Jul 24 01:00 | 2.210.00ဘရန်း | 1.640.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 18 | |
Jul 24 02:45 | 1.99+0.75ရှယ်ဘုန်း | 1.83-0.75Qarabag FK | 18 | |
Jul 24 02:45 | 1.71+1.00ရှယ်ဘုန်း | 2.12-1.00Qarabag FK | 18 | |
Jul 24 02:45 | 2.26+0.50ရှယ်ဘုန်း | 1.61-0.50Qarabag FK | 18 |
Jul 24 02:30 | 1.85-0.50ကိုမို | 1.97+0.50အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 14 | |
Jul 24 02:30 | 1.67-0.25ကိုမို | 2.17+0.25အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 14 |
Jul 23 23:30 | 1.99-1.25Klubi 04 Helsinki | 1.89+1.25ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 | |
Jul 23 23:30 | 2.23-1.50Klubi 04 Helsinki | 1.69+1.50ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jul 23 22:00 | 1.87-0.25Kyrgyzstan U23 | 1.95+0.25ဘာရိန်း U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 1.540.00Kyrgyzstan U23 | 2.380.00ဘာရိန်း U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 2.05-0.25Oman U23 | 1.77+0.25ဆီးရီးယား U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 1.720.00Oman U23 | 2.110.00ဆီးရီးယား U23 | 14 |
Jul 23 23:00 | 2.03-0.50ဂါနာ U20 | 1.79+0.50Niger U20 | 12 |
Jul 24 02:15 | 1.89+0.50Montrose (n) | 1.93-0.50Airdrieonians | 14 | |
Jul 24 02:15 | 2.23+0.25Montrose (n) | 1.63-0.25Airdrieonians | 14 |
Jul 24 04:30 | 1.93-0.50Leones del Norte | 1.89+0.50ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 8 | |
Jul 24 08:00 | 1.93-0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 1.89+0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 24 07:30 | 2.03-0.50အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 1.79+0.50Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 1.820.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 1.960.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 24 07:30 | 2.070.00Caracas FC | 1.710.00Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 03:00 | 1.82+0.50ဂျာမနီ (w) | 2.04-0.50စပိန် (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 2.31+0.25ဂျာမနီ (w) | 1.62-0.25စပိန် (w) | 22 | |
Jul 24 03:00 | 1.53+0.75ဂျာမနီ (w) | 2.49-0.75စပိန် (w) | 22 |
Jul 24 01:00 | 1.790.00ဂီရော့နာ FC (n) | 2.070.00RCD အက်စပန်ညို | 18 | |
Jul 24 01:00 | 2.47-0.25ဂီရော့နာ FC (n) | 1.54+0.25RCD အက်စပန်ညို | 18 |
Jul 24 01:00 | 2.090.00ဘရန်း | 1.730.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 18 | |
Jul 24 01:00 | 1.58+0.25ဘရန်း | 2.31-0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 18 | |
Jul 24 02:45 | 2.05+0.25ရှယ်ဘုန်း | 1.77-0.25Qarabag FK | 18 | |
Jul 24 02:45 | 1.67+0.50ရှယ်ဘုန်း | 2.17-0.50Qarabag FK | 18 |
Jul 24 02:30 | 2.01-0.25ကိုမို | 1.81+0.25အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 14 |
Jul 23 23:30 | 1.86-0.50Klubi 04 Helsinki | 2.00+0.50ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jul 23 22:00 | 1.750.00Kyrgyzstan U23 | 2.070.00ဘာရိန်း U23 | 14 | |
Jul 23 22:00 | 1.710.00Oman U23 | 2.120.00ဆီးရီးယား U23 | 14 |
Jul 23 23:00 | 2.12-0.25ဂါနာ U20 | 1.71+0.25Niger U20 | 12 |
Jul 24 02:15 | 1.81+0.25Montrose (n) | 2.01-0.25Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 1.940.00Ironi Tiberias (n) | 1.880.00Maccabi Bnei Raina | 14 | |
Jul 24 01:00 | 1.850.00ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 1.970.00ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | 14 |
Jul 24 06:00 | 1.97-0.25CD Palestino (n) | 1.89+0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.77-0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.09+0.25Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.20-1.00Once Caldas | 1.69+1.00San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 08:10 | 2.04-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.82+0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 18 | |
Jul 24 08:10 | 1.410.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 2.810.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 18 |
Jul 24 05:00 | 2.01-0.25Llaneros FC | 1.81+0.25Boyaca Chico | 14 | |
Jul 24 07:10 | 2.05-0.50Junior Barranquilla | 1.77+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
Jul 24 09:20 | 1.77+0.25La Equidad Bogota | 2.05-0.25Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 08:00 | 1.610.00အင်ဘာဘူရာ SC | 2.260.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 24 07:30 | 2.17-0.25အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 1.67+0.25Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 1.920.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 1.860.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 24 07:30 | 2.040.00Caracas FC | 1.740.00Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 03:00 ဂျာမနီ (w) -vs- စပိန် (w) | ||
---|---|---|
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 24 03:00 ဂျာမနီ (w) -vs- စပိန် (w) | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 24 03:00 ဂျာမနီ (w) -vs- စပိန် (w) | ||
2.203.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 24 03:00 ဂျာမနီ (w) -vs- စပိန် (w) | ||
1.552.50ဂိုးပေါ်် | 2.402.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 24 01:00 ဂီရော့နာ FC (n) -vs- RCD အက်စပန်ညို | ||
---|---|---|
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 01:00 ဂီရော့နာ FC (n) -vs- RCD အက်စပန်ညို | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 01:00 ဂီရော့နာ FC (n) -vs- RCD အက်စပန်ညို | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 01:00 ဘရန်း -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 01:00 ဘရန်း -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 01:00 ဘရန်း -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- Qarabag FK | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- Qarabag FK | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- Qarabag FK | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 02:30 ကိုမို -vs- အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | ||
---|---|---|
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 02:30 ကိုမို -vs- အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | ||
2.083.25ဂိုးပေါ်် | 1.723.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 23:30 Klubi 04 Helsinki -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
---|---|---|
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.943.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 23:30 Klubi 04 Helsinki -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
2.173.75ဂိုးပေါ်် | 1.713.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 23:30 Zira PFK (n) -vs- ဟက်ဒုခ် စပလစ် | ||
---|---|---|
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 23:30 Zira PFK (n) -vs- ဟက်ဒုခ် စပလစ် | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 00:30 FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း -vs- FC Iberia 1999 | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 00:30 FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း -vs- FC Iberia 1999 | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 01:00 ဆစ်ဘော့ -vs- KA Akureyri | ||
1.773.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 01:00 ဆစ်ဘော့ -vs- KA Akureyri | ||
2.073.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 02:00 Olimpija Ljubljana -vs- အင်တာကလပ် ဒီ အက်စကယ်စ် | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 02:00 Olimpija Ljubljana -vs- အင်တာကလပ် ဒီ အက်စကယ်စ် | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 02:00 သယ် နယူး စိန့် -vs- Differdange 03 | ||
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 02:00 သယ် နယူး စိန့် -vs- Differdange 03 | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC မီလ်ဆာမီ | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC မီလ်ဆာမီ | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 22:00 Kyrgyzstan U23 -vs- ဘာရိန်း U23 | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 22:00 Kyrgyzstan U23 -vs- ဘာရိန်း U23 | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 22:00 Oman U23 -vs- ဆီးရီးယား U23 | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 22:00 Oman U23 -vs- ဆီးရီးယား U23 | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 23 23:00 ဂါနာ U20 -vs- Niger U20 | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 23 23:59 TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း (n) -vs- FC 08 Homburg | ||
---|---|---|
1.863.75ဂိုးပေါ်် | 1.883.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 01:00 Albacete Balompie (n) -vs- FC အန်ဒိုရာ | ||
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 01:30 ဂါလာတာစာရေး (n) -vs- ကယ်ဂလီယာရီ | ||
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 01:30 ဂါလာတာစာရေး (n) -vs- ကယ်ဂလီယာရီ | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 02:00 ဗလင်စီယာ (n) -vs- Leganes | ||
1.972.75ဂိုးပေါ်် | 1.832.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 02:00 ဗလင်စီယာ (n) -vs- Leganes | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 02:15 Montrose (n) -vs- Airdrieonians | ||
---|---|---|
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 02:15 Montrose (n) -vs- Airdrieonians | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 00:45 Ironi Tiberias (n) -vs- Maccabi Bnei Raina | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 00:45 Ironi Tiberias (n) -vs- Maccabi Bnei Raina | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 01:00 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ -vs- ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 01:00 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ -vs- ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.361.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Palmeiras | ||
1.861.75ဂိုးပေါ်် | 2.021.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Palmeiras | ||
2.192.00ဂိုးပေါ်် | 1.722.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Palmeiras | ||
2.492.25ဂိုးပေါ်် | 1.552.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- Cruzeiro | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.802.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- Cruzeiro | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- Cruzeiro | ||
2.472.25ဂိုးပေါ်် | 1.562.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.352.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.261.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
2.162.00ဂိုးပေါ်် | 1.742.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
2.402.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 2.003.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.143.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 06:00 Chapecoense -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
2.022.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 06:00 Chapecoense -vs- Volta Redonda FC | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 06:00 ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
2.031.75ဂိုးပေါ်် | 1.831.75ဂိုးအောက် | 14 |
