အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 3 03:15 | 1.43ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 4.79သရေ | 5.60ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 18 |
Jun 2 23:30 | 1.96TPS တာခူ | 3.62သရေ | 3.17Ekenas IF | 14 | |
Jun 2 23:30 | 1.39Lahti | 4.54သရေ | 6.10JaPS | 14 |
Jun 3 01:30 | 1.84တူနီးရှား | 3.05သရေ | 4.01ဘူကီနာဖာဆို | 14 |
Jun 2 23:30 | 2.40JJK Jyvaskyla | 3.37သရေ | 2.44FC ဂျက်ဇ် | 14 |
Jun 3 01:00 | 2.09ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 2.95သရေ | 3.27FC ဗော်လန်ထရီ | 14 |
Jun 3 03:15 | 2.22တာနန်နာ | 3.02သရေ | 2.94Pescara | 12 |
Jun 2 23:59 | 5.10NJS Nurmijarvi | 4.60သရေ | 1.40HJS အကဲတဲမီးယား | 12 |
Jun 2 20:00 | 4.07Adama Kenema | 2.88သရေ | 1.79Bahir Dar City | 12 | |
Jun 2 23:00 | 3.40Arbaminch Ketema | 2.80သရေ | 2.00Ethiopian Coffee | 12 |
Jun 3 01:00 | 2.79ဆိုလန်တူနာ FK | 3.14သရေ | 2.11IFK Haninge | 14 | |
Jun 3 01:00 | 2.04ဂဲဖဲလ် IF | 3.10သရေ | 2.95FC Arlanda | 14 | |
Jun 3 01:00 | 1.23FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 4.99သရေ | 7.20AFC Eskilstuna | 14 |
Jun 3 01:15 | 1.57ဗန်နာစဘော့ IF | 3.72သရေ | 4.06ဗန်နာစဘော့ FK | 12 |
Jun 2 20:00 | 1.94ဂေါ်မာဟီယာ FC | 2.82သရေ | 3.55AFC Leopards | 12 |
Jun 2 19:00 | 1.17ထိုင်း (w) | 5.90သရေ | 10.00Nepal (w) | 12 |
Jun 2 21:00 | 3.68Italy (w) U23 | 3.29သရေ | 1.83ဆွီဒင် (w) U23 | 14 |
Jun 2 20:00 | 6.10ချက်သမ္မတ (w) U19 | 4.84သရေ | 1.32သြစတြီးယား (w) U19 | 12 |
Jun 3 06:00 | 1.58CD Cobresal | 3.74သရေ | 4.95Deportes Iquique | 14 |
Jun 3 06:00 | 1.85Chapecoense | 3.23သရေ | 3.98Amazonas FC | 12 | |
Jun 3 08:00 | 2.13Paysandu SC | 2.91သရေ | 3.46Criciuma EC | 12 |
Jun 3 08:00 | 2.00Vinotinto del Ecuador FC | 3.11သရေ | 3.34Libertad de Loja | 14 |
Jun 3 04:00 | 2.96စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 3.00သရေ | 2.22စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 |
Jun 3 06:00 | 2.29Nueva Chicago | 2.62သရေ | 3.30CA Temperley | 12 |
Jun 3 06:00 | 2.68CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 2.98သရေ | 2.42Juventud Las Piedras | 12 |
Jun 3 07:00 | 1.83အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.06သရေ | 4.04ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 12 | |
Jun 3 07:00 | 1.16ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 5.50သရေ | 12.00Llaneros FC | 12 | |
Jun 3 09:15 | 1.97Deportivo Pereira | 3.02သရေ | 3.54ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Jun 3 06:30 | 1.92Sao Bernardo FC | 2.98သရေ | 3.78CSA Maceio | 12 | |
Jun 3 06:30 | 1.53Ponte Preta | 3.38သရေ | 5.70အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 12 |
Jun 3 06:00 | 2.51ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 2.67သရေ | 2.63Guairena FC | 12 |
Jun 3 04:00 | 1.75Internacional FC de Palmira | 3.15သရေ | 4.25Tigres Bogota | 12 |
Jun 3 03:15 | 1.93ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 2.64သရေ | 4.48ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 18 |
Jun 2 23:30 | 2.32TPS တာခူ | 2.46သရေ | 3.51Ekenas IF | 14 | |
Jun 2 23:30 | 1.95Lahti | 2.50သရေ | 4.79JaPS | 14 |
Jun 3 01:30 | 2.45တူနီးရှား | 1.94သရေ | 5.00ဘူကီနာဖာဆို | 14 |
Jun 2 23:30 | 2.85JJK Jyvaskyla | 2.33သရေ | 2.92FC ဂျက်ဇ် | 14 |
Jun 3 01:00 | 2.64ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 2.00သရေ | 4.09FC ဗော်လန်ထရီ | 14 |
Jun 3 03:15 | 2.88တာနန်နာ | 2.01သရေ | 3.62Pescara | 12 |
Jun 2 23:59 | 4.42NJS Nurmijarvi | 2.71သရေ | 1.90HJS အကဲတဲမီးယား | 12 |
Jun 2 20:00 | 5.20Adama Kenema | 1.85သရေ | 2.39Bahir Dar City | 12 | |
Jun 2 23:00 | 4.32Arbaminch Ketema | 1.88သရေ | 2.58Ethiopian Coffee | 12 |
Jun 3 01:00 | 3.19ဆိုလန်တူနာ FK | 2.34သရေ | 2.43IFK Haninge | 14 | |
Jun 3 01:00 | 2.45ဂဲဖဲလ် IF | 2.16သရေ | 3.56FC Arlanda | 14 | |
Jun 3 01:00 | 1.60FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 2.66သရေ | 6.50AFC Eskilstuna | 14 |
Jun 3 01:15 | 2.05ဗန်နာစဘော့ IF | 2.43သရေ | 3.93ဗန်နာစဘော့ FK | 12 |
Jun 2 20:00 | 2.42ဂေါ်မာဟီယာ FC | 1.92သရေ | 4.59AFC Leopards | 12 |
Jun 2 19:00 | 1.55ထိုင်း (w) | 2.92သရေ | 7.40Nepal (w) | 12 |
Jun 2 21:00 | 3.78Italy (w) U23 | 2.21သရေ | 2.46ဆွီဒင် (w) U23 | 14 |
Jun 2 20:00 | 5.70ချက်သမ္မတ (w) U19 | 2.67သရေ | 1.74သြစတြီးယား (w) U19 | 12 |
Jun 3 06:00 | 2.10CD Cobresal | 2.29သရေ | 4.81Deportes Iquique | 14 |
Jun 3 06:00 | 2.53Chapecoense | 2.06သရေ | 4.15Amazonas FC | 12 | |
Jun 3 08:00 | 2.71Paysandu SC | 1.93သရေ | 4.26Criciuma EC | 12 |
Jun 3 08:00 | 2.65Vinotinto del Ecuador FC | 2.11သရေ | 3.71Libertad de Loja | 14 |
Jun 3 04:00 | 3.80စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.00သရေ | 2.78စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 |
Jun 3 06:00 | 3.14Nueva Chicago | 1.78သရေ | 4.16CA Temperley | 12 |
Jun 3 06:00 | 3.35CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.97သရေ | 3.17Juventud Las Piedras | 12 |
Jun 3 07:00 | 2.46အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.98သရေ | 4.75ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 12 | |
Jun 3 07:00 | 1.56ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.51သရေ | 12.00Llaneros FC | 12 | |
Jun 3 09:15 | 2.49Deportivo Pereira | 2.03သရေ | 4.38ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Jun 3 06:30 | 2.54Sao Bernardo FC | 1.96သရေ | 4.62CSA Maceio | 12 | |
Jun 3 06:30 | 2.20Ponte Preta | 1.99သရေ | 6.00အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 12 |
Jun 3 06:00 | 3.23ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.82သရေ | 3.40Guairena FC | 12 |
Jun 3 04:00 | 2.31Internacional FC de Palmira | 1.97သရေ | 5.40Tigres Bogota | 12 |
Jun 3 03:15 | 1.96-1.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 1.94+1.25ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 18 | |
Jun 3 03:15 | 2.23-1.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 1.71+1.50ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 18 | |
Jun 3 03:15 | 1.69-1.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 2.26+1.00ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 18 |
Jun 2 23:30 | 1.96-0.50TPS တာခူ | 1.92+0.50Ekenas IF | 14 | |
Jun 2 23:30 | 2.16-0.75TPS တာခူ | 1.74+0.75Ekenas IF | 14 | |
Jun 2 23:30 | 1.90-1.25Lahti | 1.98+1.25JaPS | 14 | |
Jun 2 23:30 | 2.19-1.50Lahti | 1.72+1.50JaPS | 14 |
Jun 3 01:30 | 1.83-0.50တူနီးရှား | 1.99+0.50ဘူကီနာဖာဆို | 14 | |
Jun 3 01:30 | 2.19-0.75တူနီးရှား | 1.66+0.75ဘူကီနာဖာဆို | 14 |
Jun 2 23:30 | 1.910.00JJK Jyvaskyla | 1.950.00FC ဂျက်ဇ် | 14 | |
Jun 2 23:30 | 2.25-0.25JJK Jyvaskyla | 1.66+0.25FC ဂျက်ဇ် | 14 |
Jun 3 01:00 | 1.76-0.25ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 2.06+0.25FC ဗော်လန်ထရီ | 14 | |
Jun 3 01:00 | 2.08-0.50ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 1.74+0.50FC ဗော်လန်ထရီ | 14 |
Jun 3 03:15 | 1.98-0.25တာနန်နာ | 1.84+0.25Pescara | 12 |
Jun 2 23:59 | 1.92+1.25NJS Nurmijarvi | 1.90-1.25HJS အကဲတဲမီးယား | 12 |
Jun 2 20:00 | 1.99+0.50Adama Kenema | 1.79-0.50Bahir Dar City | 12 | |
Jun 2 23:00 | 1.79+0.50Arbaminch Ketema | 1.99-0.50Ethiopian Coffee | 12 |
Jun 3 01:15 | 1.79-0.75ဗန်နာစဘော့ IF | 1.99+0.75ဗန်နာစဘော့ FK | 12 |
Jun 2 20:00 | 1.93-0.50ဂေါ်မာဟီယာ FC | 1.85+0.50AFC Leopards | 12 |
Jun 2 19:00 | 1.73-1.75ထိုင်း (w) | 2.09+1.75Nepal (w) | 12 |
Jun 2 21:00 | 1.95+0.50Italy (w) U23 | 1.87-0.50ဆွီဒင် (w) U23 | 14 | |
Jun 2 21:00 | 2.28+0.25Italy (w) U23 | 1.60-0.25ဆွီဒင် (w) U23 | 14 |
Jun 2 20:00 | 1.85+1.50ချက်သမ္မတ (w) U19 | 1.97-1.50သြစတြီးယား (w) U19 | 12 |
Jun 3 06:00 | 1.84-0.75CD Cobresal | 2.04+0.75Deportes Iquique | 14 | |
Jun 3 06:00 | 2.12-1.00CD Cobresal | 1.77+1.00Deportes Iquique | 14 |
Jun 3 06:00 | 1.84-0.50Chapecoense | 2.04+0.50Amazonas FC | 12 | |
Jun 3 08:00 | 2.12-0.50Paysandu SC | 1.77+0.50Criciuma EC | 12 |
Jun 3 08:00 | 1.99-0.50Vinotinto del Ecuador FC | 1.83+0.50Libertad de Loja | 14 | |
Jun 3 08:00 | 1.69-0.25Vinotinto del Ecuador FC | 2.14+0.25Libertad de Loja | 14 |
Jun 3 04:00 | 1.92+0.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 1.90-0.25စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 | |
Jun 3 04:00 | 2.200.00စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 1.650.00စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 |
Jun 3 06:00 | 1.99-0.25Nueva Chicago | 1.83+0.25CA Temperley | 12 |
Jun 3 06:00 | 2.010.00CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.810.00Juventud Las Piedras | 12 |
Jun 3 06:30 | 1.91-0.50Sao Bernardo FC | 1.91+0.50CSA Maceio | 12 | |
Jun 3 06:30 | 1.75-0.75Ponte Preta | 2.07+0.75အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 12 |
Jun 3 06:00 | 1.840.00ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.940.00Guairena FC | 12 |
Jun 3 04:00 | 2.07-0.75Internacional FC de Palmira | 1.75+0.75Tigres Bogota | 12 |
Jun 3 03:15 | 1.92-0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 1.94+0.50ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 18 | |
Jun 3 03:15 | 1.59-0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 2.36+0.25ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 18 |
Jun 2 23:30 | 2.02-0.25TPS တာခူ | 1.84+0.25Ekenas IF | 14 | |
Jun 2 23:30 | 1.94-0.50Lahti | 1.92+0.50JaPS | 14 |
Jun 3 01:30 | 1.98-0.25တူနီးရှား | 1.84+0.25ဘူကီနာဖာဆို | 14 |
Jun 2 23:30 | 1.900.00JJK Jyvaskyla | 1.960.00FC ဂျက်ဇ် | 14 |
Jun 3 01:00 | 2.14-0.25ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 1.69+0.25FC ဗော်လန်ထရီ | 14 |
Jun 3 03:15 | 1.680.00တာနန်နာ | 2.160.00Pescara | 12 |
Jun 2 23:59 | 1.93+0.50NJS Nurmijarvi | 1.89-0.50HJS အကဲတဲမီးယား | 12 |
Jun 2 20:00 | 1.84+0.25Adama Kenema | 1.94-0.25Bahir Dar City | 12 | |
Jun 2 23:00 | 1.69+0.25Arbaminch Ketema | 2.09-0.25Ethiopian Coffee | 12 |
Jun 3 01:00 | 1.69+0.25ဆိုလန်တူနာ FK | 2.09-0.25IFK Haninge | 14 | |
Jun 3 01:00 | 2.07-0.25ဂဲဖဲလ် IF | 1.71+0.25FC Arlanda | 14 | |
Jun 3 01:00 | 1.94-0.75FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 1.84+0.75AFC Eskilstuna | 14 |
Jun 3 01:15 | 1.77-0.25ဗန်နာစဘော့ IF | 2.01+0.25ဗန်နာစဘော့ FK | 12 |
Jun 2 20:00 | 1.99-0.25ဂေါ်မာဟီယာ FC | 1.79+0.25AFC Leopards | 12 |
Jun 2 19:00 | 1.80-0.75ထိုင်း (w) | 2.02+0.75Nepal (w) | 12 |
Jun 2 21:00 | 1.76+0.25Italy (w) U23 | 2.06-0.25ဆွီဒင် (w) U23 | 14 |
Jun 2 20:00 | 1.72+0.75ချက်သမ္မတ (w) U19 | 2.11-0.75သြစတြီးယား (w) U19 | 12 |
Jun 3 06:00 | 1.77-0.25CD Cobresal | 2.09+0.25Deportes Iquique | 14 |
Jun 3 06:00 | 2.09-0.25Chapecoense | 1.77+0.25Amazonas FC | 12 | |
Jun 3 08:00 | 2.20-0.25Paysandu SC | 1.69+0.25Criciuma EC | 12 |
Jun 3 08:00 | 2.11-0.25Vinotinto del Ecuador FC | 1.72+0.25Libertad de Loja | 14 |
Jun 3 04:00 | 2.260.00စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 1.610.00စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 |
Jun 3 06:00 | 1.630.00Nueva Chicago | 2.230.00CA Temperley | 12 |
Jun 3 06:00 | 1.970.00CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 1.850.00Juventud Las Piedras | 12 |
Jun 3 06:30 | 2.05-0.25Sao Bernardo FC | 1.77+0.25CSA Maceio | 12 | |
Jun 3 06:30 | 1.77-0.25Ponte Preta | 2.05+0.25အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 12 |
Jun 3 06:00 | 1.830.00ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.950.00Guairena FC | 12 |
Jun 3 04:00 | 1.87-0.25Internacional FC de Palmira | 1.95+0.25Tigres Bogota | 12 |
Jun 3 03:15 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | ||
---|---|---|
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 3 03:15 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | ||
1.723.25ဂိုးပေါ်် | 2.193.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 3 03:15 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | ||
2.193.75ဂိုးပေါ်် | 1.723.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 23:30 TPS တာခူ -vs- Ekenas IF | ||
---|---|---|
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.873.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 23:30 TPS တာခူ -vs- Ekenas IF | ||
1.703.00ဂိုးပေါ်် | 2.193.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 23:30 Lahti -vs- JaPS | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.833.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 23:30 Lahti -vs- JaPS | ||
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 2.053.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:30 တူနီးရှား -vs- ဘူကီနာဖာဆို | ||
---|---|---|
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:30 တူနီးရှား -vs- ဘူကီနာဖာဆို | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.612.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 23:30 JJK Jyvaskyla -vs- FC ဂျက်ဇ် | ||
---|---|---|
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 23:30 JJK Jyvaskyla -vs- FC ဂျက်ဇ် | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:00 ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား -vs- FC ဗော်လန်ထရီ | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:00 ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား -vs- FC ဗော်လန်ထရီ | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 03:15 တာနန်နာ -vs- Pescara | ||
---|---|---|
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- HJS အကဲတဲမီးယား | ||
---|---|---|
1.793.50ဂိုးပေါ်် | 2.013.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 20:00 Adama Kenema -vs- Bahir Dar City | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 23:00 Arbaminch Ketema -vs- Ethiopian Coffee | ||
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 01:00 ဆိုလန်တူနာ FK -vs- IFK Haninge | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:00 ဆိုလန်တူနာ FK -vs- IFK Haninge | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:00 ဂဲဖဲလ် IF -vs- FC Arlanda | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:00 ဂဲဖဲလ် IF -vs- FC Arlanda | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:00 FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား -vs- AFC Eskilstuna | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 2.023.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:00 FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား -vs- AFC Eskilstuna | ||
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:15 ဗန်နာစဘော့ IF -vs- ဗန်နာစဘော့ FK | ||
---|---|---|
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 20:00 ဂေါ်မာဟီယာ FC -vs- AFC Leopards | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 19:00 ထိုင်း (w) -vs- Nepal (w) | ||
---|---|---|
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 21:00 Italy (w) U23 -vs- ဆွီဒင် (w) U23 | ||
---|---|---|
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 21:00 Italy (w) U23 -vs- ဆွီဒင် (w) U23 | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 20:00 ချက်သမ္မတ (w) U19 -vs- သြစတြီးယား (w) U19 | ||
---|---|---|
1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 06:00 CD Cobresal -vs- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 06:00 CD Cobresal -vs- Deportes Iquique | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 06:00 Chapecoense -vs- Amazonas FC | ||
---|---|---|
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 08:00 Paysandu SC -vs- Criciuma EC | ||
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -vs- Libertad de Loja | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 04:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို -vs- စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | ||
---|---|---|
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.882.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 04:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို -vs- စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 06:00 Nueva Chicago -vs- CA Temperley | ||
---|---|---|
2.091.75ဂိုးပေါ်် | 1.711.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 06:00 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား -vs- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 07:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
---|---|---|
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 07:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို -vs- Llaneros FC | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 09:15 Deportivo Pereira -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 06:30 Sao Bernardo FC -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 06:30 Ponte Preta -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 06:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ -vs- Guairena FC | ||
---|---|---|
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 1.971.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 04:00 Internacional FC de Palmira -vs- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 03:15 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | ||
---|---|---|
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.871.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 3 03:15 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် -vs- ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | ||
1.651.25ဂိုးပေါ်် | 2.261.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 2 23:30 TPS တာခူ -vs- Ekenas IF | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 2.021.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 23:30 Lahti -vs- JaPS | ||
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:30 တူနီးရှား -vs- ဘူကီနာဖာဆို | ||
---|---|---|
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 23:30 JJK Jyvaskyla -vs- FC ဂျက်ဇ် | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.851.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:00 ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား -vs- FC ဗော်လန်ထရီ | ||
---|---|---|
1.700.75ဂိုးပေါ်် | 2.110.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 03:15 တာနန်နာ -vs- Pescara | ||
---|---|---|
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.130.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- HJS အကဲတဲမီးယား | ||
---|---|---|
1.881.50ဂိုးပေါ်် | 1.921.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 20:00 Adama Kenema -vs- Bahir Dar City | ||
---|---|---|
1.940.75ဂိုးပေါ်် | 1.840.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 23:00 Arbaminch Ketema -vs- Ethiopian Coffee | ||
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 01:00 ဆိုလန်တူနာ FK -vs- IFK Haninge | ||
---|---|---|
1.871.25ဂိုးပေါ်် | 1.911.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:00 ဂဲဖဲလ် IF -vs- FC Arlanda | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:00 FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား -vs- AFC Eskilstuna | ||
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 01:15 ဗန်နာစဘော့ IF -vs- ဗန်နာစဘော့ FK | ||
---|---|---|
1.811.25ဂိုးပေါ်် | 1.971.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 20:00 ဂေါ်မာဟီယာ FC -vs- AFC Leopards | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 19:00 ထိုင်း (w) -vs- Nepal (w) | ||
---|---|---|
1.711.25ဂိုးပေါ်် | 2.091.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 2 21:00 Italy (w) U23 -vs- ဆွီဒင် (w) U23 | ||
---|---|---|
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 2.051.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 2 20:00 ချက်သမ္မတ (w) U19 -vs- သြစတြီးယား (w) U19 | ||
---|---|---|
2.121.50ဂိုးပေါ်် | 1.691.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 06:00 CD Cobresal -vs- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 06:00 Chapecoense -vs- Amazonas FC | ||
---|---|---|
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.250.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 08:00 Paysandu SC -vs- Criciuma EC | ||
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 2.020.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
